Trail de pécharmant
15 jan 2012
Photos de dimanche du trail de pecharmant 2012
Catégorie: Actualités, Trail de pécharmant • Pas de commentaires15 jan 2012
RESULTATS TRAIL DE PECHARMANT 15 JANVIER 2012
Catégorie: Actualités, Résultats, Trail de pécharmant • 4 commentaires14 jan 2012
Resultats du 12kms de nuit
Catégorie: Actualités, Résultats, Trail de pécharmant • 2 commentaires
Classement temps Nom Prénom Sexe Numéro Cat Club Course Distance
1 00:42:22.69 MARQUIS PATRICE M 685 V1 USMA 12 KM NUIT 12
2 00:44:58.50 JACQUEMIN ROMAIN M 666 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
3 00:45:25.22 PORCH? Romain M 632 JU SAINT ASTIER TRIATHLON 12 KM NUIT 12
4 00:48:50.94 LAGARDE jerome M 625 V1 12 KM NUIT 12
5 00:49:27.44 BROTONS YVAN M 656 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
6 00:49:28.19 MARCHEIX eric M 628 SE 12 KM NUIT 12
7 00:49:53.59 CARO ALAN M 704 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
8 00:49:54.60 PROUILLAC FABIEN M 672 SE N.L. 24 12 KM NUIT 12
9 00:50:21.47 GAUTRELET SAMUEL M 665 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
10 00:51:07.74 GUENOUN PIERRE M 679 ES SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
11 00:51:25.13 DELAYRE Olivier M 670 SE N.L. 24 12 KM NUIT 12
12 00:51:42.13 ROCHE GILLE M 721 V1 12 KM NUIT 12
13 00:52:17.68 LAGARDE REGIS M 699 V1 NL 24 12 KM NUIT 12
14 00:52:18.64 MOYA Juan M 707 V2 LALINDE UFOLEP 12 KM NUIT 12
15 00:53:12.26 RICHARD franck M 635 V1 12 KM NUIT 12
16 00:53:12.90 RIGHI Franck M 683 V1 12 KM NUIT 12
17 00:53:29.19 ATTOUMANI FAHARIDDINE M 674 SE N.L. 24 12 KM NUIT 12
18 00:54:22.73 LHOMME Fr?d?ric M 684 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
19 00:54:33.94 LAURENT PATRICK M 687 V2 USB TRIATHLON 12 KM NUIT 12
20 00:54:35.12 COUZI SEBASTIEN M 713 V1 12 KM NUIT 12
21 00:56:05.87 DELAYRE Jean Jacques M 700 V3 ASPTT PERIGUEUX 12 KM NUIT 12
22 00:56:06.84 DUBAIN Matthieu M 616 SE 12 KM NUIT 12
23 00:56:17.07 DUTREUIL LUDOVIC M 664 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
24 00:57:19.58 AVANZINI Nicolas M 652 SE USB TRIATHLON 12 KM NUIT 12
25 00:57:41.08 POLET FRANCOIS M 711 SE 12 KM NUIT 12
26 00:57:52.08 BOTTGEN anthony M 606 SE 12 KM NUIT 12
27 00:57:55.44 MIONNET CHRISTIAN M 693 V3 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
28 00:57:59.66 COUPRIE JEAN-MARIE M 659 V2 N.L 24 12 KM NUIT 12
29 00:58:47.24 MARY LAURENT M 705 V1 N.L 24 12 KM NUIT 12
30 00:58:48.10 ALVES Alexandre M 649 SE 12 KM NUIT 12
31 00:58:53.87 LAGORCE Jean Christophe M 710 V1 SAINT ASTIER TRIATHLON 12 KM NUIT 12
32 00:59:23.69 ASSOGBA Florent M 712 SE 12 KM NUIT 12
33 00:59:40.75 ROULY JEAN MARC M 678 SE N.L. 24 12 KM NUIT 12
34 00:59:41.50 DEFFARGE CHRISTOPHE M 676 V1 N.L. 24 12 KM NUIT 12
35 01:00:28.06 CADEAU frederic M 610 SE 12 KM NUIT 12
36 01:01:00.92 ESTAYNOU REMI M 641 SE 12 KM NUIT 12
37 01:01:02.53 TRAVERSE Pascal M 637 V2 ATHLE 632 12 KM NUIT 12
38 01:01:20.61 DESFARGEAS fabrice M 612 V1 12 KM NUIT 12
39 01:01:27.13 MOUSSET FREDERIC M 696 SE 12 KM NUIT 12
40 01:01:28.08 DEVILLE Karine F 613 V1 12 KM NUIT 12
41 01:01:28.60 PALMA Raphael M 709 V1 LALINDE UFOLEP 12 KM NUIT 12
42 01:01:46.16 FUSTER MICHEL M 677 SE N.L. 24 12 KM NUIT 12
43 01:01:54.88 DUPOUX michel M 618 V2 12 KM NUIT 12
44 01:01:58.13 SAUX Thierry M 692 V1 BAC 12 KM NUIT 12
45 01:02:58.64 CANTELAUBE MICHEL M 695 V2 12 KM NUIT 12
46 01:03:07.37 ARFEL Magali F 651 SE SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
47 01:03:16.63 AUBLANC EDME M 702 V1 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
48 01:04:02.23 BEZIN carine F 602 V1 12 KM NUIT 12
49 01:04:15.21 LACOMBE olivier M 623 SE 12 KM NUIT 12
50 01:04:40.85 ROLLAND REMY M 673 SE N.L. 24 12 KM NUIT 12
51 01:04:49.88 DUBOIS Eric M 703 V2 N.L 24 12 KM NUIT 12
52 01:05:03.19 CROZET DELPHINE F 660 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
53 01:05:03.82 DABBADIE FREDERIC M 661 V1 N.L 24 12 KM NUIT 12
54 01:05:37.50 ARFEL ERIC M 650 V3 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
55 01:06:22.56 DUBOIS Cl?ment M 617 SE 12 KM NUIT 12
56 01:06:29.21 DRABOW OLIVIER M 615 V1 FC NANTES 12 KM NUIT 12
57 01:06:32.36 DENAUD SANDRA F 662 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
58 01:06:32.89 JURE LIONEL M 667 V1 N.L 24 12 KM NUIT 12
59 01:07:04.10 DELMARES Didier M 680 V2 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
60 01:07:52.34 CHAPDELAINE Nathalie F 715 V1 N.L. 24 12 KM NUIT 12
61 01:07:56.03 M?RILHOU Yannick M 629 SE 12 KM NUIT 12
62 01:09:33.17 LESCAUT PAULINE F 697 SE 12 KM NUIT 12
63 01:09:38.39 BAGNARIOL JF M 686 V2 12 KM NUIT 12
64 01:09:38.91 MALAURIE ANNE F 688 V1 ESPACE AVENTURE 12 KM NUIT 12
65 01:09:39.54 BONNEFOY gerard M 605 V3 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
66 01:09:48.35 MASSIAS FRANCK M 701 V1 12 KM NUIT 12
67 01:09:49.94 BONNEFOY danielle F 604 V2 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
68 01:09:53.74 GERARD XAVIER M 640 V2 12 KM NUIT 12
69 01:09:54.60 SAMSON PATRICK M 706 V1 N.L 24 12 KM NUIT 12
70 01:10:14.33 HABUDZIK Philippe M 620 V1 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
71 01:10:15.08 BRU fran?oise F 608 V1 12 KM NUIT 12
72 01:10:15.82 PELESZEZAK JEAN LUC M 671 V1 N.L. 24 12 KM NUIT 12
73 01:10:24.75 BOURINET liliane F 607 V2 12 KM NUIT 12
74 01:11:24.45 IMBERT MICHEL M 719 V1 12 KM NUIT 12
75 01:11:25.29 LECOINTE MATHIEU M 698 SE 12 KM NUIT 12
76 01:11:55.95 LAFARGUE JEROME M 624 SE 12 KM NUIT 12
77 01:12:17.00 VAREILLAS Ginette F 638 V2 12 KM NUIT 12
78 01:12:17.74 SMITH SIMON ASHLEY M 708 V1 LALINDE UFOLEP 12 KM NUIT 12
79 01:13:32.38 VERGNIOL CORINNE F 642 V1 HAUTE SAINTONGE ATHLE 12 KM NUIT 12
80 01:13:34.75 PREVOT evelyne F 633 SE 12 KM NUIT 12
81 01:13:35.61 PREVOT pascal M 634 SE 12 KM NUIT 12
82 01:13:36.68 BUTTIGIEN NICOLAS M 657 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
83 01:13:41.24 SOULAGE ANNICK F 722 V1 12 KM NUIT 12
84 01:13:43.41 LIVET POL M 717 V2 12 KM NUIT 12
85 01:13:44.38 LATOUR DANIELLE F 723 V2 12 KM NUIT 12
86 01:13:45.88 SANTALIESTRA ISABELLE F 716 V1 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
87 01:13:46.50 RATOUIN JEAN MICHEL M 718 V2 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
88 01:14:14.43 CADEAU LAURENCE F 690 V1 BAC 12 KM NUIT 12
89 01:14:15.17 JULIEN CHRISTINE F 689 V1 BAC 12 KM NUIT 12
90 01:15:02.09 CABRERA Fanny F 609 SE ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
91 01:16:05.50 CHATEAURAYNAUD ELODIE F 658 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
92 01:16:39.98 BEGUERIA MAX M 675 V2 N.L. 24 12 KM NUIT 12
93 01:16:52.74 DIVINA Murielle F 614 V1 12 KM NUIT 12
94 01:16:57.63 BLANC GAELLE MARIE F 691 SE BAC 12 KM NUIT 12
95 01:17:00.13 LAJONIE BERNARD M 694 V3 BAC 12 KM NUIT 12
96 01:18:36.43 LAFITTE MARTIAL M 648 V1 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
97 01:18:38.04 MIARD PATRICK M 646 V2 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
98 01:19:57.72 BAYARD mickael M 600 SE 12 KM NUIT 12
99 01:19:58.47 DUSSOUTRAS nancy F 619 V1 12 KM NUIT 12
100 01:20:29.64 TONIN CECILE F 714 SE 12 KM NUIT 12
101 01:21:29.80 DELPON MICHEL M 681 V3 12 KM NUIT 12
102 01:22:19.57 KOEGLER MARYLINE F 668 V2 N.L 24 12 KM NUIT 12
103 01:22:20.95 MIEUGARD laetitia F 630 SE 12 KM NUIT 12
104 01:22:20.32 BONNEAU EMILIE F 654 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
105 01:25:29.73 CHARTRAN LAURENT M 720 V1 12 KM NUIT 12
106 01:29:12.00 BERTIN Alain M 601 V3 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
107 01:29:13.17 COLOMBEL CHRISTELLE F 645 V1 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
108 01:29:49.72 GRUGET Jean Marie M 626 V3 HAUTE SAINTONGE ATHLE 12 KM NUIT 12
109 01:30:13.95 SENEGAS VALERIE F 644 V1 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
110 01:30:15.13 SENEGAS PATRICK M 643 V2 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
111 01:31:32.86 MIARD CAROLE F 647 V1 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
112 01:36:51.92 HELLEU MICHEL M 682 V3 12 KM NUIT 12
113 01:36:59.11 BEAUFILS AURELIE F 653 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
5 nov 2011
Les Pré-inscriptions au Trail de Pécharmant 2012 sont ouvertes
Catégorie: Actualités, Courses, Trail de pécharmant • Comments Off
Inscrivez vous avec ce formulaire
l’inscription sera validée dès la réception de votre règlement à l’adresse suivante:
Spiridon Perigord Pourpre
7 rue G Clemenceau
24100 Bergerac
ps :n’oubliez pas de joindre votre certificat médical si non licencié
Les pré-inscriptions sont maintenant fermées...12 oct 2011
TRAIL DE PECHARMANT LES 14 et 15 janvier 2012
Catégorie: Actualités, Courses, Trail de pécharmant • Comments OffPrésentation des courses du 14 et 15 janvier 2012
Les parcours : 11 kms 28 kms
Logements pour tout les gouts aux alentours de BERGERAC
http://gites-lesmarly.com/
http://www.bergerac-tourisme.com/-Hebergements,11-
17 fév 2011
Photos supplémentaires du trail de Pécharmant 2011
Catégorie: Actualités, Trail de pécharmant • Comments OffMerci Philippe Bayle
17 jan 2011
Photos Trail de Pécharmant 2011
Catégorie: Actualités, Trail de pécharmant • Comments Offmerci Arianne !!
16 jan 2011
RESULTATS du COMBINE 10kms Nocturne ET 21 kmsTrail de Pecharmant 2011
Catégorie: Courses, Résultats, Trail de pécharmant • Comments Off| CLASS | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Abbrev. Catégorie | Club | temps23km | Club | temps10km | TEMPS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTON | Clodomir | M | 62 | V1 | CAP 03 | 01:32:58 | CAP 03 | 00:39:59 | 02:12:57 |
| 2 | FAURE | Stéphane | M | 92 | V1 | PERIGUEUX RUNNING | 01:32:59 | PERIGUEUX RUNNING | 00:41:45 | 02:14:44 |
| 3 | DELMARES | Gilles | M | 15 | V1 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 01:32:53 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 00:41:56 | 02:14:49 |
| 4 | BERRIOT | Stéphane | M | 3 | V1 | USB | 01:37:15 | USB | 00:42:14 | 02:19:29 |
| 5 | DESSANS | Dominique | M | 17 | V1 | BOULIAC S.P. | 01:38:49 | BOULIAC S.P. | 00:42:16 | 02:21:05 |
| 6 | GONCALVES | José | M | 71 | V1 | USB | 01:39:16 | USB | 00:42:17 | 02:21:33 |
| 7 | HERITIER | Patrick | M | 63 | V2 | TULLE athletic | 01:41:36 | TULLE athletic | 00:39:59 | 02:21:35 |
| 8 | ANASTAZE | François | M | 68 | SE | N.L. 24 | 01:42:13 | N.L. 24 | 00:41:55 | 02:24:08 |
| 9 | BUTEL | Ludovic | M | 7 | V2 | STADE MONT DE MARSAN | 01:41:29 | STADE MONT DE MARSAN | 00:43:58 | 02:25:27 |
| 10 | NEURY | Jean Marc | M | 86 | V1 | USB | 01:41:49 | USB | 00:43:55 | 02:25:44 |
| 11 | LESCOMBES | Laurent | M | 28 | SE | USB | 01:42:57 | USB | 00:44:00 | 02:26:57 |
| 12 | FEDOU | Damien | M | 18 | SE | N.L. 24 | 01:44:51 | N.L. 24 | 00:42:15 | 02:27:06 |
| 13 | PECOUT | Nicolas | M | 59 | SE | ACA ST YRIEIX | 01:40:00 | ACA ST YRIEIX | 00:47:30 | 02:27:30 |
| 14 | VIDOTTO | Frédéric | M | 43 | SE | LES RAPID'EAUX | 01:41:39 | LES RAPID'EAUX | 00:45:54 | 02:27:33 |
| 15 | PERNOT | Alain | M | 35 | SE | ACA ST YRIEIX | 01:44:23 | ACA ST YRIEIX | 00:43:30 | 02:27:53 |
| 16 | RIVERAIN | Alain | M | 39 | V2 | CA PLASSAC | 01:44:09 | CA PLASSAC | 00:44:10 | 02:28:19 |
| 17 | PARIS | Vincent | M | 58 | SE | ACA ST YRIEIX | 01:42:14 | ACA ST YRIEIX | 00:46:19 | 02:28:33 |
| 18 | BALAYRE | Michaël | M | 2 | SE | USB | 01:42:32 | USB | 00:46:26 | 02:28:58 |
| 19 | PEDRO | Manuel | M | 34 | SE | LES POUMONS DE L'EXTREME | 01:46:42 | LES POUMONS DE L'EXTREME | 00:43:33 | 02:30:15 |
| 20 | LUBY | Lionel | M | 99 | SE | N.L. 47 | 01:45:03 | N.L. 47 | 00:47:30 | 02:32:33 |
| 21 | MANSON | Francois | M | 32 | V1 | ST ASTIER TRI | 01:47:09 | ST ASTIER TRI | 00:46:29 | 02:33:38 |
| 22 | RODRIGUES | Albert | M | 48 | V1 | ASPTT PERIGUEUX | 01:49:07 | ASPTT PERIGUEUX | 00:44:51 | 02:33:58 |
| 23 | DESNOYER | Vincent | M | 56 | V1 | USB | 01:48:00 | USB | 00:46:10 | 02:34:10 |
| 24 | LAGRANGE | Frédéric | M | 93 | SE | N.L. 24 | 01:47:17 | N.L. 24 | 00:47:32 | 02:34:49 |
| 25 | LACAUD | Carl | M | 27 | SE | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 01:50:14 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 00:45:20 | 02:35:34 |
| 26 | DESROZIER | Philippe | M | 16 | V2 | N.L 24 | 01:49:58 | N.L 24 | 00:47:51 | 02:37:49 |
| 27 | HOREAU | Pierre | M | 85 | SE | N.L. 49 | 01:49:39 | N.L. 49 | 00:49:16 | 02:38:55 |
| 28 | COLIN | Franck | M | 11 | V1 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 01:51:40 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 00:47:43 | 02:39:23 |
| 29 | GAUTRELET | Samuel | M | 49 | SE | N.L. 24 | 01:51:27 | N.L. 24 | 00:48:14 | 02:39:41 |
| 30 | ROUMANIE | Raphael | M | 41 | V1 | ESCAT | 01:53:17 | ESCAT | 00:49:10 | 02:42:27 |
| 31 | BERTRAND | Philippe | M | 4 | V2 | CA PLASSAC | 01:54:39 | CA PLASSAC | 00:48:00 | 02:42:39 |
| 32 | VOCANT | Frédéric | M | 42 | V1 | N.L. 24 | 01:53:54 | N.L. 24 | 00:49:59 | 02:43:53 |
| 33 | COLL | Martial | M | 13 | V2 | COURIR A AUDENGE | 01:54:06 | COURIR A AUDENGE | 00:50:17 | 02:44:23 |
| 34 | MARTIN | Lolita | F | 55 | SE | ESPACE AVENTURE 24 | 01:57:25 | ESPACE AVENTURE 24 | 00:48:13 | 02:45:38 |
| 35 | PORCHER | Thierry | M | 81 | V1 | ESCAT | 01:56:02 | ESCAT | 00:50:16 | 02:46:18 |
| 36 | CHAMPEIX | Jean | M | 61 | V1 | US BERGERAC TRIATHLON | 01:58:35 | US BERGERAC TRIATHLON | 00:49:16 | 02:47:51 |
| 37 | ROUZEAU | Franck | M | 73 | V1 | NL 24 | 01:57:52 | NL 24 | 00:50:15 | 02:48:07 |
| 38 | LAVAL | Daniel | M | 51 | V2 | ASPB JOGGING | 01:55:20 | ASPB JOGGING | 00:53:05 | 02:48:25 |
| 39 | JAMMES | Frederic | M | 72 | V1 | USB | 02:00:24 | USB | 00:48:40 | 02:49:04 |
| 40 | GARDET | Jean Marc | M | 64 | V2 | ES TRELISSAC | 01:56:52 | ES TRELISSAC | 00:54:04 | 02:50:56 |
| 41 | TRAVERSIER | Thomas | M | 75 | SE | N.L 24 | 02:00:55 | N.L 24 | 00:50:37 | 02:51:32 |
| 42 | COULAUD | Aline | F | 95 | V1 | ASPTT PERIGUEUX | 02:01:53 | ASPTT PERIGUEUX | 00:50:35 | 02:52:28 |
| 43 | TRACARD | Laurent | M | 102 | V2 | U.S. BERGERAC | 01:57:28 | U.S. BERGERAC | 00:55:58 | 02:53:26 |
| 44 | CATARD | Cyril | M | 74 | SE | N.L 24 | 02:03:41 | N.L 24 | 00:50:11 | 02:53:52 |
| 45 | COURREAU | Guillaume | M | 80 | SE | N.L. 81 | 02:04:03 | N.L. 81 | 00:50:44 | 02:54:47 |
| 46 | BRU | Eric | M | 12 | V2 | St NEXANS | 02:04:17 | St NEXANS | 00:52:39 | 02:56:56 |
| 47 | LABURTHE | Hervé | M | 45 | V1 | N.L. 40 | 02:05:39 | N.L. 40 | 00:52:19 | 02:57:58 |
| 48 | PRIMEAU | Christophe | M | 38 | V1 | BISCAROSSE OLYMPIQUE | 02:05:27 | BISCAROSSE OLYMPIQUE | 00:53:08 | 02:58:35 |
| 49 | GORIE | Georges | M | 21 | V3 | TRI LESPARRE | 02:04:32 | TRI LESPARRE | 00:55:07 | 02:59:39 |
| 50 | BRESIL | Denis | M | 100 | V1 | LES RAPIDEAUX | 02:07:27 | LES RAPIDEAUX | 00:52:44 | 03:00:11 |
| 51 | GAVA | Jean Michel | M | 54 | V1 | AC FUMEL | 02:05:36 | AC FUMEL | 00:56:17 | 03:01:53 |
| 52 | VEYSSIERES | Sébastien | M | 26 | V1 | N.L. 24 | 02:07:56 | N.L. 24 | 00:54:17 | 03:02:13 |
| 53 | LUCAS | Cédric | M | 52 | SE | N.L. 24 | 02:07:20 | N.L. 24 | 00:55:20 | 03:02:40 |
| 54 | BERROUET | Jean Claude | M | 79 | V3 | ASLN ST ROMAIN | 02:07:09 | ASLN ST ROMAIN | 00:55:57 | 03:03:06 |
| 55 | CHATELAS | Marie Hélène | F | 10 | V2 | OMNISPORT HOPITAL ROCHEFORT | 02:08:05 | OMNISPORT HOPITAL ROCHEFORT | 00:55:17 | 03:03:22 |
| 56 | POTHET | Marie Noelle | F | 37 | V1 | HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 02:07:40 | HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 00:56:20 | 03:04:00 |
| 57 | DEGUILHEM | Muriel | F | 70 | V1 | ASPTT PERIGUEUX | 02:06:08 | ASPTT PERIGUEUX | 00:57:53 | 03:04:01 |
| 58 | AVANZINI | Jean Paul | M | 1 | V2 | US BERGERAC TRIATHLON | 02:14:11 | US BERGERAC TRIATHLON | 00:50:40 | 03:04:51 |
| 59 | DOERMANN | Henry Pierre | M | 83 | V1 | N.L. 24 | 02:09:58 | N.L. 24 | 00:56:16 | 03:06:14 |
| 60 | BOULY | Sophie | F | 69 | SE | ES TRELISSAC | 02:14:26 | ES TRELISSAC | 00:55:55 | 03:10:21 |
| 61 | BERGERE | Jean-Noël | M | 87 | V1 | NL 24 | 02:16:37 | NL 24 | 00:54:04 | 03:10:41 |
| 62 | SERMADIRAS | Sabrina | F | 101 | SE | ES TRELISSAC | 02:14:48 | ES TRELISSAC | 00:55:54 | 03:10:42 |
| 63 | MALIGE | Claude | M | 31 | V2 | AS IBM Lyon | 02:18:48 | AS IBM Lyon | 00:54:56 | 03:13:44 |
| 64 | ROUCOU | Philippe | M | 91 | V2 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 02:18:31 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 00:56:18 | 03:14:49 |
| 65 | FOURLOUBEY | Serge | M | 19 | V2 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 02:18:18 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 00:56:57 | 03:15:15 |
| 66 | PALMA | Raphaël | M | 90 | V1 | N.L. 24 | 02:12:54 | N.L. 24 | 01:02:37 | 03:15:31 |
| 67 | DUPOUX | Michel | M | 96 | V2 | US BERGERAC TRIATHLON | 02:20:44 | US BERGERAC TRIATHLON | 00:55:48 | 03:16:32 |
| 68 | BONNIN | Mathias | M | 60 | SE | N.L 24 | 02:20:09 | N.L 24 | 00:58:14 | 03:18:23 |
| 69 | HENNION | Marie claude | F | 23 | V2 | USB | 02:20:01 | USB | 01:00:23 | 03:20:24 |
| 70 | CHARTIER | JJ | M | 9 | V1 | BERGERAC | 02:19:42 | BERGERAC | 01:01:04 | 03:20:46 |
| 71 | PEEREN | Gilles | M | 57 | V2 | St felix de villadeix | 02:25:13 | St felix de villadeix | 00:56:57 | 03:22:10 |
| 72 | GUILLOT | Jean louis | M | 22 | V2 | LA MOSNACOTOISE | 02:19:42 | LA MOSNACOTOISE | 01:03:16 | 03:22:58 |
| 73 | JORAND | Rémi | M | 103 | V1 | 02:28:23 | 00:58:34 | 03:26:57 | ||
| 74 | MICHNICZECK | Ginette | F | 67 | V2 | OXYGENE 32 | 02:24:53 | OXYGENE 32 | 01:02:46 | 03:27:39 |
| 75 | PRETOT | Alice | F | 46 | V1 | RAPETOU | 02:31:01 | RAPETOU | 01:01:23 | 03:32:24 |
| 76 | GONTHIER | Michel | M | 20 | V1 | USB | 02:22:48 | USB | 01:10:16 | 03:33:04 |
| 77 | ROCHETA | Patrick | M | 78 | V2 | CA PLASSAC | 02:27:54 | CA PLASSAC | 01:05:30 | 03:33:24 |
| 78 | ROSSIGNOL | Patrick | M | 40 | V2 | LA MOSNACOTOISE | 02:30:57 | LA MOSNACOTOISE | 01:03:49 | 03:34:46 |
| 79 | DRABOW | Olivier | M | 44 | V1 | FC NANTES | 02:36:38 | FC NANTES | 01:01:09 | 03:37:47 |
| 80 | DALLASTA | Jean Louis | M | 98 | V2 | PERIGUEUX RUNNING | 02:32:09 | 01:07:00 | 03:39:09 | |
| 81 | DELBECQUE | Michel | M | 65 | V3 | N.L 24 | 02:32:45 | N.L 24 | 01:07:09 | 03:39:54 |
| 82 | JULIEN | Christine | F | 25 | V1 | USB | 02:34:23 | USB | 01:10:14 | 03:44:37 |
| 83 | CHADOURNE | Denis | M | 89 | V3 | ASPB JOGGING | 02:34:24 | ASPB JOGGING | 01:13:12 | 03:47:36 |
| 84 | MARCHAPT | CLAUDE | M | 03:01:02 | 01:00:56 | 04:01:58 | ||||
| 85 | ROCHETA | France | F | CA PLASSAC | 02:56:51 | 01:05:25 | 04:02:16 |
16 jan 2011
RESULTATS du10kms Nocturne Trail de Pecharmant 2011
Catégorie: Courses, Résultats, Trail de pécharmant • Comments Off| classement | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Abbrev. Catégorie | Club | temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAJEAN | Robert | M | 1902 | V1 | N.L. 46 | 00:38:51 |
| 2 | MARQUIS | Patrice | M | 1919 | SE | TEAM 12 | 00:40:37 |
| 3 | PROUVOST | Louis | M | 1915 | CA | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 00:46:21 |
| 4 | MONTAGUT | Jesse | M | 1863 | SE | 00:46:25 | |
| 5 | ROGNERUD | François | M | 1897 | SE | U.S. BERGERAC | 00:46:28 |
| 6 | DELMARES | David | M | 1918 | SE | 00:46:33 | |
| 7 | BLANCOT | Gilles | M | 1823 | V1 | PERIGUEUX RUNNING | 00:47:34 |
| 8 | DUBOIS | Jean François | M | 1892 | V1 | ASPTT PERIGUEUX | 00:47:39 |
| 9 | MAGOT | Stéphane | M | 1913 | SE | STADE MONT DE MARSAN | 00:47:46 |
| 10 | CORBIERE | Alexandre | M | 1910 | SE | LES RAPIDEAUX | 00:47:47 |
| 11 | CASASSUS | Michel | M | 1860 | V2 | USB | 00:48:21 |
| 12 | SUCHARAUD | Emmanuel | M | 1862 | V1 | N.L. 24 | 00:48:52 |
| 13 | DELORT | Jean Luc | M | 1865 | V2 | N.L. 24 | 00:50:05 |
| 14 | RAYMOND | Lionel | M | 1879 | V1 | N.L. 47 | 00:50:40 |
| 15 | PREVOT | Frédéric | M | 1833 | SE | NL 24 | 00:51:15 |
| 16 | GOUEDARD | Cédric | M | 1906 | SE | N.L. 40 | 00:51:16 |
| 17 | PRINET | Ariane | F | 1835 | V1 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 00:51:19 |
| 18 | LE BAIL | Sylvain | M | 1828 | V2 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 00:51:21 |
| 19 | BACHELET | Bruno | M | 1895 | V1 | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:52:35 |
| 20 | LEBAS | Christophe | M | 1890 | SE | N.L. 24 | 00:52:37 |
| 21 | DUTREUIL | Ludovic | M | 1911 | SE | N.L. 24 | 00:52:44 |
| 22 | ROCHER | Laurent | M | 1904 | SE | N.L. 24 | 00:53:39 |
| 23 | ROCHE | Gilles | M | 1836 | V1 | N.L. 24 | 00:54:04 |
| 24 | POLET | François | M | 1883 | SE | U.S. BERGERAC | 00:54:09 |
| 25 | ASSOGBA | Florent | M | 1909 | SE | U.S. BERGERAC | 00:55:13 |
| 26 | SYRIANOS GOUZY | Nicky | F | 1916 | SE | COC CHAMIERS | 00:55:56 |
| 27 | ROULY | Jean Marc | M | 1856 | SE | N.L. 24 | 00:55:57 |
| 28 | CADEAU | Frédéric | M | 1850 | V1 | USB | 00:56:22 |
| 29 | RICAUD | Jacques | M | 1901 | V1 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 00:56:53 |
| 30 | DEFFARGES | Christophe | M | 1852 | SE | N.L. 24 | 00:56:59 |
| 31 | NEURY | Alexandre | M | 1891 | CA | N.L. 24 | 00:57:00 |
| 32 | PERIE | Jean Luc | M | 1920 | V2 | MAC 47 | 00:57:22 |
| 33 | TARRADE | Mathieu | M | 1847 | SE | PERIGUEUX RUNNING | 00:57:43 |
| 34 | DABBADIE | Frédéric | M | 1839 | V1 | N.L 24 | 00:57:44 |
| 35 | JAMMES | Lucas | M | 1882 | CA | U.S. BERGERAC | 00:57:56 |
| 36 | GRATIAS | Laurent | M | 1841 | V1 | N.L. 33 | 00:58:23 |
| 37 | AUBLANC | Edmé | M | 1899 | V1 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 00:58:26 |
| 38 | JAMBOUE | Laurent | M | 1827 | V1 | PERIGUEUX RUNNING | 00:58:30 |
| 39 | TEYSSIER | Pascal | M | 1849 | V1 | USB | 00:59:08 |
| 40 | DAJEAN | Nathalie | F | 1903 | V1 | N.L. 46 | 00:59:24 |
| 41 | KOOB | Gabriel | M | 1875 | V3 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 00:59:29 |
