Résultats
14 jan 2012
Resultats du 12kms de nuit
Catégorie: Actualités, Résultats, Trail de pécharmant • 2 commentaires
Classement temps Nom Prénom Sexe Numéro Cat Club Course Distance
1 00:42:22.69 MARQUIS PATRICE M 685 V1 USMA 12 KM NUIT 12
2 00:44:58.50 JACQUEMIN ROMAIN M 666 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
3 00:45:25.22 PORCH? Romain M 632 JU SAINT ASTIER TRIATHLON 12 KM NUIT 12
4 00:48:50.94 LAGARDE jerome M 625 V1 12 KM NUIT 12
5 00:49:27.44 BROTONS YVAN M 656 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
6 00:49:28.19 MARCHEIX eric M 628 SE 12 KM NUIT 12
7 00:49:53.59 CARO ALAN M 704 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
8 00:49:54.60 PROUILLAC FABIEN M 672 SE N.L. 24 12 KM NUIT 12
9 00:50:21.47 GAUTRELET SAMUEL M 665 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
10 00:51:07.74 GUENOUN PIERRE M 679 ES SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
11 00:51:25.13 DELAYRE Olivier M 670 SE N.L. 24 12 KM NUIT 12
12 00:51:42.13 ROCHE GILLE M 721 V1 12 KM NUIT 12
13 00:52:17.68 LAGARDE REGIS M 699 V1 NL 24 12 KM NUIT 12
14 00:52:18.64 MOYA Juan M 707 V2 LALINDE UFOLEP 12 KM NUIT 12
15 00:53:12.26 RICHARD franck M 635 V1 12 KM NUIT 12
16 00:53:12.90 RIGHI Franck M 683 V1 12 KM NUIT 12
17 00:53:29.19 ATTOUMANI FAHARIDDINE M 674 SE N.L. 24 12 KM NUIT 12
18 00:54:22.73 LHOMME Fr?d?ric M 684 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
19 00:54:33.94 LAURENT PATRICK M 687 V2 USB TRIATHLON 12 KM NUIT 12
20 00:54:35.12 COUZI SEBASTIEN M 713 V1 12 KM NUIT 12
21 00:56:05.87 DELAYRE Jean Jacques M 700 V3 ASPTT PERIGUEUX 12 KM NUIT 12
22 00:56:06.84 DUBAIN Matthieu M 616 SE 12 KM NUIT 12
23 00:56:17.07 DUTREUIL LUDOVIC M 664 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
24 00:57:19.58 AVANZINI Nicolas M 652 SE USB TRIATHLON 12 KM NUIT 12
25 00:57:41.08 POLET FRANCOIS M 711 SE 12 KM NUIT 12
26 00:57:52.08 BOTTGEN anthony M 606 SE 12 KM NUIT 12
27 00:57:55.44 MIONNET CHRISTIAN M 693 V3 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
28 00:57:59.66 COUPRIE JEAN-MARIE M 659 V2 N.L 24 12 KM NUIT 12
29 00:58:47.24 MARY LAURENT M 705 V1 N.L 24 12 KM NUIT 12
30 00:58:48.10 ALVES Alexandre M 649 SE 12 KM NUIT 12
31 00:58:53.87 LAGORCE Jean Christophe M 710 V1 SAINT ASTIER TRIATHLON 12 KM NUIT 12
32 00:59:23.69 ASSOGBA Florent M 712 SE 12 KM NUIT 12
33 00:59:40.75 ROULY JEAN MARC M 678 SE N.L. 24 12 KM NUIT 12
34 00:59:41.50 DEFFARGE CHRISTOPHE M 676 V1 N.L. 24 12 KM NUIT 12
35 01:00:28.06 CADEAU frederic M 610 SE 12 KM NUIT 12
36 01:01:00.92 ESTAYNOU REMI M 641 SE 12 KM NUIT 12
37 01:01:02.53 TRAVERSE Pascal M 637 V2 ATHLE 632 12 KM NUIT 12
38 01:01:20.61 DESFARGEAS fabrice M 612 V1 12 KM NUIT 12
39 01:01:27.13 MOUSSET FREDERIC M 696 SE 12 KM NUIT 12
40 01:01:28.08 DEVILLE Karine F 613 V1 12 KM NUIT 12
41 01:01:28.60 PALMA Raphael M 709 V1 LALINDE UFOLEP 12 KM NUIT 12
42 01:01:46.16 FUSTER MICHEL M 677 SE N.L. 24 12 KM NUIT 12
43 01:01:54.88 DUPOUX michel M 618 V2 12 KM NUIT 12
44 01:01:58.13 SAUX Thierry M 692 V1 BAC 12 KM NUIT 12
45 01:02:58.64 CANTELAUBE MICHEL M 695 V2 12 KM NUIT 12
46 01:03:07.37 ARFEL Magali F 651 SE SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
47 01:03:16.63 AUBLANC EDME M 702 V1 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
48 01:04:02.23 BEZIN carine F 602 V1 12 KM NUIT 12
49 01:04:15.21 LACOMBE olivier M 623 SE 12 KM NUIT 12
50 01:04:40.85 ROLLAND REMY M 673 SE N.L. 24 12 KM NUIT 12
51 01:04:49.88 DUBOIS Eric M 703 V2 N.L 24 12 KM NUIT 12
52 01:05:03.19 CROZET DELPHINE F 660 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
53 01:05:03.82 DABBADIE FREDERIC M 661 V1 N.L 24 12 KM NUIT 12
54 01:05:37.50 ARFEL ERIC M 650 V3 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
55 01:06:22.56 DUBOIS Cl?ment M 617 SE 12 KM NUIT 12
56 01:06:29.21 DRABOW OLIVIER M 615 V1 FC NANTES 12 KM NUIT 12
57 01:06:32.36 DENAUD SANDRA F 662 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
58 01:06:32.89 JURE LIONEL M 667 V1 N.L 24 12 KM NUIT 12
59 01:07:04.10 DELMARES Didier M 680 V2 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
60 01:07:52.34 CHAPDELAINE Nathalie F 715 V1 N.L. 24 12 KM NUIT 12
61 01:07:56.03 M?RILHOU Yannick M 629 SE 12 KM NUIT 12
62 01:09:33.17 LESCAUT PAULINE F 697 SE 12 KM NUIT 12
63 01:09:38.39 BAGNARIOL JF M 686 V2 12 KM NUIT 12
64 01:09:38.91 MALAURIE ANNE F 688 V1 ESPACE AVENTURE 12 KM NUIT 12
65 01:09:39.54 BONNEFOY gerard M 605 V3 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
66 01:09:48.35 MASSIAS FRANCK M 701 V1 12 KM NUIT 12
67 01:09:49.94 BONNEFOY danielle F 604 V2 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
68 01:09:53.74 GERARD XAVIER M 640 V2 12 KM NUIT 12
69 01:09:54.60 SAMSON PATRICK M 706 V1 N.L 24 12 KM NUIT 12
70 01:10:14.33 HABUDZIK Philippe M 620 V1 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
71 01:10:15.08 BRU fran?oise F 608 V1 12 KM NUIT 12
72 01:10:15.82 PELESZEZAK JEAN LUC M 671 V1 N.L. 24 12 KM NUIT 12
73 01:10:24.75 BOURINET liliane F 607 V2 12 KM NUIT 12
74 01:11:24.45 IMBERT MICHEL M 719 V1 12 KM NUIT 12
75 01:11:25.29 LECOINTE MATHIEU M 698 SE 12 KM NUIT 12
76 01:11:55.95 LAFARGUE JEROME M 624 SE 12 KM NUIT 12
77 01:12:17.00 VAREILLAS Ginette F 638 V2 12 KM NUIT 12
78 01:12:17.74 SMITH SIMON ASHLEY M 708 V1 LALINDE UFOLEP 12 KM NUIT 12
79 01:13:32.38 VERGNIOL CORINNE F 642 V1 HAUTE SAINTONGE ATHLE 12 KM NUIT 12
80 01:13:34.75 PREVOT evelyne F 633 SE 12 KM NUIT 12
81 01:13:35.61 PREVOT pascal M 634 SE 12 KM NUIT 12
82 01:13:36.68 BUTTIGIEN NICOLAS M 657 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
83 01:13:41.24 SOULAGE ANNICK F 722 V1 12 KM NUIT 12
84 01:13:43.41 LIVET POL M 717 V2 12 KM NUIT 12
85 01:13:44.38 LATOUR DANIELLE F 723 V2 12 KM NUIT 12
86 01:13:45.88 SANTALIESTRA ISABELLE F 716 V1 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
87 01:13:46.50 RATOUIN JEAN MICHEL M 718 V2 SPIRIDON PERIGORD POURPRE 12 KM NUIT 12
88 01:14:14.43 CADEAU LAURENCE F 690 V1 BAC 12 KM NUIT 12
89 01:14:15.17 JULIEN CHRISTINE F 689 V1 BAC 12 KM NUIT 12
90 01:15:02.09 CABRERA Fanny F 609 SE ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
91 01:16:05.50 CHATEAURAYNAUD ELODIE F 658 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
92 01:16:39.98 BEGUERIA MAX M 675 V2 N.L. 24 12 KM NUIT 12
93 01:16:52.74 DIVINA Murielle F 614 V1 12 KM NUIT 12
94 01:16:57.63 BLANC GAELLE MARIE F 691 SE BAC 12 KM NUIT 12
95 01:17:00.13 LAJONIE BERNARD M 694 V3 BAC 12 KM NUIT 12
96 01:18:36.43 LAFITTE MARTIAL M 648 V1 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
97 01:18:38.04 MIARD PATRICK M 646 V2 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
98 01:19:57.72 BAYARD mickael M 600 SE 12 KM NUIT 12
99 01:19:58.47 DUSSOUTRAS nancy F 619 V1 12 KM NUIT 12
100 01:20:29.64 TONIN CECILE F 714 SE 12 KM NUIT 12
101 01:21:29.80 DELPON MICHEL M 681 V3 12 KM NUIT 12
102 01:22:19.57 KOEGLER MARYLINE F 668 V2 N.L 24 12 KM NUIT 12
103 01:22:20.95 MIEUGARD laetitia F 630 SE 12 KM NUIT 12
104 01:22:20.32 BONNEAU EMILIE F 654 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
105 01:25:29.73 CHARTRAN LAURENT M 720 V1 12 KM NUIT 12
106 01:29:12.00 BERTIN Alain M 601 V3 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
107 01:29:13.17 COLOMBEL CHRISTELLE F 645 V1 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
108 01:29:49.72 GRUGET Jean Marie M 626 V3 HAUTE SAINTONGE ATHLE 12 KM NUIT 12
109 01:30:13.95 SENEGAS VALERIE F 644 V1 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
110 01:30:15.13 SENEGAS PATRICK M 643 V2 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
111 01:31:32.86 MIARD CAROLE F 647 V1 ASCGG LES COURAPIEDS 12 KM NUIT 12
112 01:36:51.92 HELLEU MICHEL M 682 V3 12 KM NUIT 12
113 01:36:59.11 BEAUFILS AURELIE F 653 SE N.L 24 12 KM NUIT 12
10 oct 2011
resultats semi et 5 kms BERGERAC 2011
Catégorie: Actualités, Résultats • Comments OffLes résultats du Semi et du 5 km en cliquant sur “La suite”
Lire la suite
28 août 2011
GRAND RAID DES PYRENEES 2011
Catégorie: Actualités, Résultats • 1 commentaireresultats du grand raid cliquer ici 86
T Bonhomme termine sous la barre des 16h
Xavier et Kalou en 17h34
Patrick et Ariane en 20h 30
Fred Jammes termine l’ultra (160 km) en 36h 58 mn
Certains ne sont pas arrivés au bout : ce n’est que partie remise !!!!
Bravo à tous !
1 mai 2011
Résultats des foulées de Cours de Pile 2011
Catégorie: Actualités, Courses, Résultats • Comments OffRésultats 12.5 km
| Classe. général (12,5 Km) | Numero dossard | Nom | Prénom | Sexe M ou F | Caté gorie | Classe. dans la catégo. | Nom du Club ou NLxx (xx=Dpt) | Temps (hh:mn:ss) | Vitesse moyenne (Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 37 | VIRVALEIX | Didier | M | V1 | Périgueux running | 00:43:49 | 17,12 | |
| 2e | 68 | SAUX | Thierry | M | V1 | USB24 | 00:45:09 | 16,61 | |
| 3e | 52 | MESSAOUD | Pierre | M | V1 | USB24 | 00:45:50 | 16,36 | |
| 4e | 22 | LENOCHER | Christophe | M | V1 | USB24 | 00:46:03 | 16,29 | |
| 5e | 93 | FERNANDEZ | Denis | M | V1 | USB24 | 00:46:37 | 16,09 | |
| 6e | 41 | VEYSSIERE | Bernard | M | V2 | USB24 | 00:47:22 | 15,83 | |
| 7e | 48 | BREL | Thierry | M | V1 | NL24 | 00:47:39 | 15,74 | |
| 8e | 59 | LEGAL | Thierry | M | V2 | ASPTT Périgueux24 | 00:48:42 | 15,40 | |
| 9e | 69 | SOUZAINE | Ludovic | M | S | USB24 | 00:48:43 | 15,40 | |
| 10e | 30 | AFAN DE RIVERA | Francis | M | V2 | USB24 | 00:48:44 | 15,39 | |
| 11e | 49 | LAGORCE | Willy | M | S | NL24 | 00:48:45 | 15,38 | |
| 12e | 31 | MESSEN | Patrick | M | V1 | NL24 | 00:48:57 | 15,32 | |
| 13e | 91 | FEDOU | Damien | M | S | NL24 | 00:49:14 | 15,23 | |
| 14e | 15 | JAUBERTIE | Nicolas | M | S | NL24 | 00:49:22 | 15,19 | |
| 15e | 129 | BERCAITS | William | M | V1 | USB24 | 00:49:47 | 15,07 | |
| 16e | 54 | GIROU | Gérôme | M | S | Rapido ST Méard | 00:50:32 | 14,84 | |
| 17e | 46 | ARFEL | Nicolas | M | S | Spiridon | 00:50:37 | 14,82 | |
| 18e | 102 | PINCHAULT | Patrice | M | V2 | COCHAMIER | 00:50:46 | 14,77 | |
| 19e | 96 | ARZUR | Laurent | M | S | STADE Brestois | 00:51:09 | 14,66 | |
| 20ème | 8 | LABRUNIE | Jean-Loius | M | V1 | Stade Bordelais | 00:51:18 | 14,62 | |
| 21er | 53 | DESENEUX | Lionnel | M | S | NL24 | 00:51:24 | 14,59 | |
| 22e | 63 | CHENNI | Rachid | M | V2 | NL24 | 00:51:32 | 14,55 | |
| 23e | 18 | MARTRENCHARD | André | M | V3 | ST Astier Triathlon | 00:51:38 | 14,53 | |
| 24e | 20 | VIALARD | Jean-Philippe | M | S | NL24 | 00:51:48 | 14,48 | |
| 25e | 2 | LEACH | Robert | M | V3 | Elan sportif Trélissac | 00:51:55 | 14,45 | |
| 26e | 70 | VAUDOU | Gérard | M | V2 | ST Astier Triathlon | 00:52:17 | 14,34 | |
| 27e | 35 | TRIPIER | Jean-Marie | M | V3 | Elan sportif Trélissac | 00:52:39 | 14,25 | |
| 28e | 16 | BORD | Patrick | M | V2 | USB24 | 00:52:49 | 14,20 | |
| 29e | 116 | ROYERE | Jean-Pierre | M | V2 | NL24 | 00:53:15 | 14,08 | |
| 30ème | 10 | BONAN | Michel | M | V3 | 00:53:29 | 14,02 | ||
| 31er | 80 | VOLANT | Frédéric | M | V1 | NL24 | 00:53:35 | 14,00 | |
| 32e | 40 | CHANU | Ludovic | M | S | Salon triathlon 13 | 00:53:59 | 13,89 | |
| 33e | 135 | ROLET | Didier | M | S | Rapido ST Méard | 00:54:15 | 13,82 | |
| 34e | 47 | LAGORCE | Romuald | M | V1 | SL ElanSportif Trellisac | 00:54:23 | 13,79 | |
| 35e | 113 | JANOT | Bernard | M | V2 | ASPTT BER | 00:54:45 | 13,70 | |
| 36e | 134 | THORRON | Manuel | M | V1 | ASPB | 00:55:02 | 13,63 | |
| 37e | 124 | BRU | Eric | M | V2 | NL24 | 00:55:05 | 13,62 | |
| 38e | 132 | NEGRO | Joël | M | V2 | SPPB | 00:55:15 | 13,57 | |
| 39e | 55 | GENESTET | Christiann | M | V1 | NL24 | 00:55:49 | 13,44 | |
| 40ème | 78 | VAN HAM | Laurent | M | V2 | NL24 | 00:56:08 | 13,36 | |
| 41er | 67 | PATTEFOORT | Raymond | M | S | NL24 | 00:56:59 | 13,16 | |
| 42e | 6 | BOUTY | Eric | M | V2 | ASPB jogging 24 | 00:57:38 | 13,01 | |
| 43e | 13 | MIONNET | Christian | M | V3 | SPPB | 00:57:46 | 12,98 | |
| 44e | 95 | LEBAIL | Sylvaine | M | V2 | SPPB | 00:57:47 | 12,98 | |
| 45e | 123 | MARY | Laurent | M | V1 | NL24 | 00:57:54 | 12,95 | |
| 46e | 1 | MAILLET | Christophe | M | V1 | NL24 | 00:58:00 | 12,93 | |
| 47e | 74 | JOLY | Alain | M | V2 | USB24 | 00:58:08 | 12,90 | |
| 48e | 64 | LEVEQUE | Johan | M | C | NL24 | 00:58:11 | 12,89 | |
| 49e | 65 | NEURY | Alexandre | M | C | NL24 | 00:58:12 | 12,89 | |
| 50ème | 110 | RUMBAO | Yannick | M | V1 | ASPB24 | 00:58:42 | 12,78 | |
| 51er | 79 | CARQUES | Raphaël | M | V3 | ASPB24 | 00:58:44 | 12,77 | |
| 52e | 72 | FERNANDEZ | Philippe | M | V1 | FPD pass Running 24 | 00:58:56 | 12,73 | |
| 53e | 34 | VIAUD | Caroline | F | S | Elan sportif Trélissac | 00:59:07 | 12,69 | |
| 54e | 38 | DEGUILHEM | Christiane | F | V1 | ASPTTBERGERAC | 00:59:49 | 12,54 | |
| 55e | 86 | GUILLUY | Olivier | M | V1 | NL24 | 00:59:50 | 12,53 | |
| 56e | 90 | DEHORS | Didier | M | V1 | NL24 | 01:00:15 | 12,45 | |
| 57e | 7 | ROCHER | Jean-Paul | M | V2 | Spiridon périgord pourpre | 01:00:18 | 12,44 | |
| 58e | 98 | MONSEC | Yannick | M | V1 | NL24 | 01:00:22 | 12,42 | |
| 59e | 104 | FAURE | Xavier | M | V1 | NL24 | 01:00:23 | 12,42 | |
| 60ème | 83 | KERSUAL | Bruno | M | V1 | NL24 | 01:01:12 | 12,25 | |
| 61er | 26 | HERVY | Jean-Michel | M | V2 | Spiridon périgord pourpre | 01:01:36 | 12,18 | |
| 62e | 138 | DUBOIS | Eric | M | V2 | CPB | 01:01:51 | 12,13 | |
| 63e | 109 | GOUNE | Fatima | F | V1 | ASPB24 | 01:01:55 | 12,11 | |
| 64e | 121 | DE SAINT LEGER | Dominique | M | V1 | NL24 | 01:02:11 | 12,06 | |
| 65e | 60 | PUYBONNIEUX | Franc | M | V1 | NL24 | 01:02:21 | 12,03 | |
| 66e | 44 | ARFEL | Eric | M | V3 | Spiridon périgord pourpre | 01:02:28 | 12,01 | |
| 67e | 101 | CHANCOGNE | Patrick | M | V2 | ASPP | 01:02:41 | 11,96 | |
| 68e | 133 | LABOYE | Gilles | M | V2 | SPPB | 01:02:49 | 11,94 | |
| 69e | 71 | JIMENEZ | Manuel | M | V1 | NL24 | 01:02:51 | 11,93 | |
| 70ème | 45 | ARFEL | Magalie | F | S | USB triathlon 24 | 01:03:00 | 11,90 | |
| 71er | 103 | KOOB | Gabriel | M | V3 | SPPB | 01:03:20 | 11,84 | |
| 72e | 25 | HERVY | Myriam | F | V2 | Spiridon périgord pourpre | 01:03:22 | 11,84 | |
| 73e | 114 | LIROU | Colette | F | V1 | ASPB jogging 24 | 01:03:25 | 11,83 | |
| 74e | 82 | PEEREN | Gilles | M | V2 | NL24 | 01:04:01 | 11,72 | |
| 75e | 3 | LAREMANDIE | Corinne | F | V1 | Spiridon périgord pourpre | 01:04:11 | 11,69 | |
| 76e | 19 | DESROZIER | Philippe | M | V2 | NL24 | 01:04:12 | 11,68 | |
| 77e | 81 | GAYARRE | Philippe | M | V1 | NL24 | 01:04:44 | 11,59 | |
| 78e | 115 | LAGORCE | Nelly | F | V1 | NL24 | 01:04:46 | 11,58 | |
| 79e | 106 | ROUSIERE | Christine | F | V1 | SPPB | 01:04:50 | 11,57 | |
| 80ème | 107 | LABADIE | Jean-Michel | M | V1 | SPPB | 01:04:52 | 11,56 | |
| 81er | 51 | FROIDEVAUX | Stéphane | M | V1 | USB24 | 01:05:34 | 11,44 | |
| 82e | 24 | PARROT | Yves | M | V3 | La page blanche 33 | 01:05:35 | 11,44 | |
| 83e | 88 | LAGARDE | Benoît | M | S | USESCA | 01:05:43 | 11,41 | |
| 84e | 130 | BOTELLA | Jean-Pierre | M | V2 | SPPB | 01:06:22 | 11,30 | |
| 85e | 118 | PORCHER | Valérie | F | V1 | ESCA ST Médard de Mussidan | 01:06:24 | 11,30 | |
| 86e | 27 | MORVAN | Marco | M | V1 | USB24 | 01:06:26 | 11,29 | |
| 87e | 33 | BERGERE | Jean-Luc | M | V2 | NL24 | 01:06:27 | 11,29 | |
| 88e | 62 | JOLY | Josiane | F | V2 | USB24 | 01:06:28 | 11,28 | |
| 89e | 126 | SALAMAND | Benoît | M | V1 | NL24 | 01:06:36 | 11,26 | |
| 90ème | 112 | FAURE | Dominique | F | V2 | ASPB jogging 24 | 01:07:11 | 11,16 | |
| 91er | 136 | LUMEAU | Aurélie | F | E | NL24 | 01:07:18 | 11,14 | |
| 92e | 111 | LAFOREST | Franc | M | V1 | ASPB jogging 24 | 01:07:21 | 11,14 | |
| 93e | 117 | DESSAIGNES | Nathalie | F | V1 | ESCA ST Médard de Mussidan | 01:07:38 | 11,09 | |
| 94e | 50 | FROIDEVAUX | Christel | F | V1 | USB24 | 01:07:44 | 11,07 | |
| 95e | 66 | NEURY | Florence | F | V1 | ASPB jogging 24 | 01:08:01 | 11,03 | |
| 96e | 77 | OLIVE | Serge | M | V1 | USB24 | 01:08:05 | 11,02 | |
| 97e | 61 | GATINOIS | Delphine | F | V1 | NL24 | 01:08:12 | 11,00 | |
| 98e | 36 | REIMHERR | Magalie | F | S | NL24 | 01:08:13 | 10,99 | |
| 99e | 144 | THIBAUT | Josselin | M | S | NL24 | 01:08:14 | 10,99 | |
| 100ème | 84 | BERBESSOU | Sylvaine | F | V3 | ASPTT Périgueux24 | 01:08:42 | 10,92 | |
| 101er | 32 | CHADOURNE | Denis | M | V3 | AS poudrerie Bergerac | 01:08:44 | 10,91 | |
| 102e | 76 | PREVOT | Jeveline | F | S | NL24 | 01:08:51 | 10,89 | |
| 103e | 119 | HAMEL | Marion | F | S | ESCA | 01:08:54 | 10,89 | |
| 104e | 127 | DUMONT | Thierry | M | V1 | NL24 | 01:08:55 | 10,88 | |
| 105e | 4 | HABUDZIK | Valérie | F | V1 | Spiridon périgord pourpre | 01:10:16 | 10,67 | |
| 106e | 122 | ROUGEOT | Michel | M | V2 | SPPB | 01:10:17 | 10,67 | |
| 107e | 97 | ARTASO | Carole | F | V1 | SPPB | 01:10:47 | 10,60 | |
| 108e | 99 | BOUG | Michel | M | V2 | SPPB | 01:10:48 | 10,59 | |
| 109e | 131 | DESFARGEAS | Fabrice | M | V1 | ASPB | 01:10:49 | 10,59 | |
| 110e | 94 | ROI | Céline | F | S | NL24 | 01:10:54 | 10,59 | |
| 111e | 87 | IMBEAU | Patrick | M | V2 | NL24 | 01:11:28 | 10,49 | |
| 112e | 140 | SANTALIESTRA | Isabelle | F | V1 | SPPB | 01:11:30 | 10,49 | |
| 113e | 139 | RATOIN | Jean-Michel | M | V2 | NL24 | 01:11:31 | 10,49 | |
| 114e | 29 | AFAN DE RIVERA | Marie-Josée | F | V1 | USB25 | 01:11:53 | 10,43 | |
| 115e | 73 | COUDERT | David | M | S | NL24 | 01:12:07 | 10,40 | |
| 116e | 39 | GITON | Daniel | M | V3 | Spiridon périgord pourpre | 01:12:46 | 10,31 | |
| 117e | 128 | POLET | François | M | V1 | NL24 | 01:13:00 | 10,27 | |
| 118e | 58 | VIEL | Sandrine | F | S | NL24 | 01:13:01 | 10,27 | |
| 119e | 57 | HELLEU | Michel | M | V3 | Avenir omnisport Cahors | 01:13:02 | 10,27 | |
| 120ème | 100 | CHACOGNE | Nadine | F | V2 | ASPB jogging 24 | 01:13:04 | 10,26 | |
| 121er | 92 | SCHENA | Héllène | F | V2 | SPPB | 01:13:47 | 10,16 | |
| 122e | 75 | TRILAUD | André | M | V2 | ASPTT 24 | 01:14:01 | 10,13 | |
| 123e | 42 | MAZZOTTI | Marco | M | V4 | NL24 | 01:14:29 | 10,07 | |
| 124e | 137 | CHATDELAINE | Nathalie | F | V1 | NL24 | 01:14:41 | 10,04 | |
| 125e | 125 | BRU | Françoise | F | V1 | NL24 | 01:14:43 | 10,04 | |
| 126e | 85 | CARQUES | Geneviève | F | V3 | ASPB jogging 24 | 01:15:50 | 9,89 | |
| 127e | 56 | COURRIAN | Xavier | M | S | NL24 | 01:16:11 | 9,84 | |
| 128e | 105 | ROUCOU | Laurence | F | V1 | SPPB | 01:16:34 | 9,80 | |
| 129e | 141 | SAGUT | Béatrice | F | V1 | NL24 | 01:16:50 | 9,76 | |
| 130ème | 108 | RIBOT | Joëlle | F | V2 | SPPB | 01:16:56 | 9,75 | |
| 131er | 120 | FELIX | Marie-Hélène | F | V2 | Pass'running | 01:19:02 | 9,49 | |
| 132e | 5 | BETGE | Agnes | F | V1 | NL24 | 01:25:50 | 8,74 | |
| 133e | 89 | BRU | Guy | M | V4 | NL24 | 01:26:29 | 8,67 | |
| 134e | 142 | FRAISSE | Laurence | F | V1 | NL24 | 01:32:54 | 8,07 | |
| 135e | 143 | FRAISSE | Françoise | F | V2 | NL24 | 01:33:54 | 7,99 | |
| 136e | 43 | FAUCON | Nathalie | F | V1 | NL24 | 01:33:55 | 7,99 |
Résultats 3.9 km
Lire la suite
16 jan 2011
RESULTATS du COMBINE 10kms Nocturne ET 21 kmsTrail de Pecharmant 2011
Catégorie: Courses, Résultats, Trail de pécharmant • Comments Off| CLASS | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Abbrev. Catégorie | Club | temps23km | Club | temps10km | TEMPS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTON | Clodomir | M | 62 | V1 | CAP 03 | 01:32:58 | CAP 03 | 00:39:59 | 02:12:57 |
| 2 | FAURE | Stéphane | M | 92 | V1 | PERIGUEUX RUNNING | 01:32:59 | PERIGUEUX RUNNING | 00:41:45 | 02:14:44 |
| 3 | DELMARES | Gilles | M | 15 | V1 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 01:32:53 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 00:41:56 | 02:14:49 |
| 4 | BERRIOT | Stéphane | M | 3 | V1 | USB | 01:37:15 | USB | 00:42:14 | 02:19:29 |
| 5 | DESSANS | Dominique | M | 17 | V1 | BOULIAC S.P. | 01:38:49 | BOULIAC S.P. | 00:42:16 | 02:21:05 |
| 6 | GONCALVES | José | M | 71 | V1 | USB | 01:39:16 | USB | 00:42:17 | 02:21:33 |
| 7 | HERITIER | Patrick | M | 63 | V2 | TULLE athletic | 01:41:36 | TULLE athletic | 00:39:59 | 02:21:35 |
| 8 | ANASTAZE | François | M | 68 | SE | N.L. 24 | 01:42:13 | N.L. 24 | 00:41:55 | 02:24:08 |
| 9 | BUTEL | Ludovic | M | 7 | V2 | STADE MONT DE MARSAN | 01:41:29 | STADE MONT DE MARSAN | 00:43:58 | 02:25:27 |
| 10 | NEURY | Jean Marc | M | 86 | V1 | USB | 01:41:49 | USB | 00:43:55 | 02:25:44 |
| 11 | LESCOMBES | Laurent | M | 28 | SE | USB | 01:42:57 | USB | 00:44:00 | 02:26:57 |
| 12 | FEDOU | Damien | M | 18 | SE | N.L. 24 | 01:44:51 | N.L. 24 | 00:42:15 | 02:27:06 |
| 13 | PECOUT | Nicolas | M | 59 | SE | ACA ST YRIEIX | 01:40:00 | ACA ST YRIEIX | 00:47:30 | 02:27:30 |
| 14 | VIDOTTO | Frédéric | M | 43 | SE | LES RAPID'EAUX | 01:41:39 | LES RAPID'EAUX | 00:45:54 | 02:27:33 |
| 15 | PERNOT | Alain | M | 35 | SE | ACA ST YRIEIX | 01:44:23 | ACA ST YRIEIX | 00:43:30 | 02:27:53 |
| 16 | RIVERAIN | Alain | M | 39 | V2 | CA PLASSAC | 01:44:09 | CA PLASSAC | 00:44:10 | 02:28:19 |
| 17 | PARIS | Vincent | M | 58 | SE | ACA ST YRIEIX | 01:42:14 | ACA ST YRIEIX | 00:46:19 | 02:28:33 |
| 18 | BALAYRE | Michaël | M | 2 | SE | USB | 01:42:32 | USB | 00:46:26 | 02:28:58 |
| 19 | PEDRO | Manuel | M | 34 | SE | LES POUMONS DE L'EXTREME | 01:46:42 | LES POUMONS DE L'EXTREME | 00:43:33 | 02:30:15 |
| 20 | LUBY | Lionel | M | 99 | SE | N.L. 47 | 01:45:03 | N.L. 47 | 00:47:30 | 02:32:33 |
