1 mai 2011
Résultats des foulées de Cours de Pile 2011
Catégorie: Actualités, Courses, Résultats • Comments OffRésultats 12.5 km
| Classe. général (12,5 Km) | Numero dossard | Nom | Prénom | Sexe M ou F | Caté gorie | Classe. dans la catégo. | Nom du Club ou NLxx (xx=Dpt) | Temps (hh:mn:ss) | Vitesse moyenne (Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 37 | VIRVALEIX | Didier | M | V1 | Périgueux running | 00:43:49 | 17,12 | |
| 2e | 68 | SAUX | Thierry | M | V1 | USB24 | 00:45:09 | 16,61 | |
| 3e | 52 | MESSAOUD | Pierre | M | V1 | USB24 | 00:45:50 | 16,36 | |
| 4e | 22 | LENOCHER | Christophe | M | V1 | USB24 | 00:46:03 | 16,29 | |
| 5e | 93 | FERNANDEZ | Denis | M | V1 | USB24 | 00:46:37 | 16,09 | |
| 6e | 41 | VEYSSIERE | Bernard | M | V2 | USB24 | 00:47:22 | 15,83 | |
| 7e | 48 | BREL | Thierry | M | V1 | NL24 | 00:47:39 | 15,74 | |
| 8e | 59 | LEGAL | Thierry | M | V2 | ASPTT Périgueux24 | 00:48:42 | 15,40 | |
| 9e | 69 | SOUZAINE | Ludovic | M | S | USB24 | 00:48:43 | 15,40 | |
| 10e | 30 | AFAN DE RIVERA | Francis | M | V2 | USB24 | 00:48:44 | 15,39 | |
| 11e | 49 | LAGORCE | Willy | M | S | NL24 | 00:48:45 | 15,38 | |
| 12e | 31 | MESSEN | Patrick | M | V1 | NL24 | 00:48:57 | 15,32 | |
| 13e | 91 | FEDOU | Damien | M | S | NL24 | 00:49:14 | 15,23 | |
| 14e | 15 | JAUBERTIE | Nicolas | M | S | NL24 | 00:49:22 | 15,19 | |
| 15e | 129 | BERCAITS | William | M | V1 | USB24 | 00:49:47 | 15,07 | |
| 16e | 54 | GIROU | Gérôme | M | S | Rapido ST Méard | 00:50:32 | 14,84 | |
| 17e | 46 | ARFEL | Nicolas | M | S | Spiridon | 00:50:37 | 14,82 | |
| 18e | 102 | PINCHAULT | Patrice | M | V2 | COCHAMIER | 00:50:46 | 14,77 | |
| 19e | 96 | ARZUR | Laurent | M | S | STADE Brestois | 00:51:09 | 14,66 | |
| 20ème | 8 | LABRUNIE | Jean-Loius | M | V1 | Stade Bordelais | 00:51:18 | 14,62 | |
| 21er | 53 | DESENEUX | Lionnel | M | S | NL24 | 00:51:24 | 14,59 | |
| 22e | 63 | CHENNI | Rachid | M | V2 | NL24 | 00:51:32 | 14,55 | |
| 23e | 18 | MARTRENCHARD | André | M | V3 | ST Astier Triathlon | 00:51:38 | 14,53 | |
| 24e | 20 | VIALARD | Jean-Philippe | M | S | NL24 | 00:51:48 | 14,48 | |
| 25e | 2 | LEACH | Robert | M | V3 | Elan sportif Trélissac | 00:51:55 | 14,45 | |
| 26e | 70 | VAUDOU | Gérard | M | V2 | ST Astier Triathlon | 00:52:17 | 14,34 | |
| 27e | 35 | TRIPIER | Jean-Marie | M | V3 | Elan sportif Trélissac | 00:52:39 | 14,25 | |
| 28e | 16 | BORD | Patrick | M | V2 | USB24 | 00:52:49 | 14,20 | |
| 29e | 116 | ROYERE | Jean-Pierre | M | V2 | NL24 | 00:53:15 | 14,08 | |
| 30ème | 10 | BONAN | Michel | M | V3 | 00:53:29 | 14,02 | ||
| 31er | 80 | VOLANT | Frédéric | M | V1 | NL24 | 00:53:35 | 14,00 | |
| 32e | 40 | CHANU | Ludovic | M | S | Salon triathlon 13 | 00:53:59 | 13,89 | |
| 33e | 135 | ROLET | Didier | M | S | Rapido ST Méard | 00:54:15 | 13,82 | |
| 34e | 47 | LAGORCE | Romuald | M | V1 | SL ElanSportif Trellisac | 00:54:23 | 13,79 | |
| 35e | 113 | JANOT | Bernard | M | V2 | ASPTT BER | 00:54:45 | 13,70 | |
| 36e | 134 | THORRON | Manuel | M | V1 | ASPB | 00:55:02 | 13,63 | |
| 37e | 124 | BRU | Eric | M | V2 | NL24 | 00:55:05 | 13,62 | |
| 38e | 132 | NEGRO | Joël | M | V2 | SPPB | 00:55:15 | 13,57 | |
| 39e | 55 | GENESTET | Christiann | M | V1 | NL24 | 00:55:49 | 13,44 | |
| 40ème | 78 | VAN HAM | Laurent | M | V2 | NL24 | 00:56:08 | 13,36 | |
| 41er | 67 | PATTEFOORT | Raymond | M | S | NL24 | 00:56:59 | 13,16 | |
| 42e | 6 | BOUTY | Eric | M | V2 | ASPB jogging 24 | 00:57:38 | 13,01 | |
| 43e | 13 | MIONNET | Christian | M | V3 | SPPB | 00:57:46 | 12,98 | |
| 44e | 95 | LEBAIL | Sylvaine | M | V2 | SPPB | 00:57:47 | 12,98 | |
| 45e | 123 | MARY | Laurent | M | V1 | NL24 | 00:57:54 | 12,95 | |
| 46e | 1 | MAILLET | Christophe | M | V1 | NL24 | 00:58:00 | 12,93 | |
| 47e | 74 | JOLY | Alain | M | V2 | USB24 | 00:58:08 | 12,90 | |
| 48e | 64 | LEVEQUE | Johan | M | C | NL24 | 00:58:11 | 12,89 | |
| 49e | 65 | NEURY | Alexandre | M | C | NL24 | 00:58:12 | 12,89 | |
| 50ème | 110 | RUMBAO | Yannick | M | V1 | ASPB24 | 00:58:42 | 12,78 | |
| 51er | 79 | CARQUES | Raphaël | M | V3 | ASPB24 | 00:58:44 | 12,77 | |
| 52e | 72 | FERNANDEZ | Philippe | M | V1 | FPD pass Running 24 | 00:58:56 | 12,73 | |
| 53e | 34 | VIAUD | Caroline | F | S | Elan sportif Trélissac | 00:59:07 | 12,69 | |
| 54e | 38 | DEGUILHEM | Christiane | F | V1 | ASPTTBERGERAC | 00:59:49 | 12,54 | |
| 55e | 86 | GUILLUY | Olivier | M | V1 | NL24 | 00:59:50 | 12,53 | |
| 56e | 90 | DEHORS | Didier | M | V1 | NL24 | 01:00:15 | 12,45 | |
| 57e | 7 | ROCHER | Jean-Paul | M | V2 | Spiridon périgord pourpre | 01:00:18 | 12,44 | |
| 58e | 98 | MONSEC | Yannick | M | V1 | NL24 | 01:00:22 | 12,42 | |
| 59e | 104 | FAURE | Xavier | M | V1 | NL24 | 01:00:23 | 12,42 | |
| 60ème | 83 | KERSUAL | Bruno | M | V1 | NL24 | 01:01:12 | 12,25 | |
| 61er | 26 | HERVY | Jean-Michel | M | V2 | Spiridon périgord pourpre | 01:01:36 | 12,18 | |
| 62e | 138 | DUBOIS | Eric | M | V2 | CPB | 01:01:51 | 12,13 | |
| 63e | 109 | GOUNE | Fatima | F | V1 | ASPB24 | 01:01:55 | 12,11 | |
| 64e | 121 | DE SAINT LEGER | Dominique | M | V1 | NL24 | 01:02:11 | 12,06 | |
| 65e | 60 | PUYBONNIEUX | Franc | M | V1 | NL24 | 01:02:21 | 12,03 | |
| 66e | 44 | ARFEL | Eric | M | V3 | Spiridon périgord pourpre | 01:02:28 | 12,01 | |
| 67e | 101 | CHANCOGNE | Patrick | M | V2 | ASPP | 01:02:41 | 11,96 | |
| 68e | 133 | LABOYE | Gilles | M | V2 | SPPB | 01:02:49 | 11,94 | |
| 69e | 71 | JIMENEZ | Manuel | M | V1 | NL24 | 01:02:51 | 11,93 | |
| 70ème | 45 | ARFEL | Magalie | F | S | USB triathlon 24 | 01:03:00 | 11,90 | |
| 71er | 103 | KOOB | Gabriel | M | V3 | SPPB | 01:03:20 | 11,84 | |
| 72e | 25 | HERVY | Myriam | F | V2 | Spiridon périgord pourpre | 01:03:22 | 11,84 | |
| 73e | 114 | LIROU | Colette | F | V1 | ASPB jogging 24 | 01:03:25 | 11,83 | |
| 74e | 82 | PEEREN | Gilles | M | V2 | NL24 | 01:04:01 | 11,72 | |
| 75e | 3 | LAREMANDIE | Corinne | F | V1 | Spiridon périgord pourpre | 01:04:11 | 11,69 | |
| 76e | 19 | DESROZIER | Philippe | M | V2 | NL24 | 01:04:12 | 11,68 | |
| 77e | 81 | GAYARRE | Philippe | M | V1 | NL24 | 01:04:44 | 11,59 | |
| 78e | 115 | LAGORCE | Nelly | F | V1 | NL24 | 01:04:46 | 11,58 | |
| 79e | 106 | ROUSIERE | Christine | F | V1 | SPPB | 01:04:50 | 11,57 | |
| 80ème | 107 | LABADIE | Jean-Michel | M | V1 | SPPB | 01:04:52 | 11,56 | |
| 81er | 51 | FROIDEVAUX | Stéphane | M | V1 | USB24 | 01:05:34 | 11,44 | |
| 82e | 24 | PARROT | Yves | M | V3 | La page blanche 33 | 01:05:35 | 11,44 | |
| 83e | 88 | LAGARDE | Benoît | M | S | USESCA | 01:05:43 | 11,41 | |
| 84e | 130 | BOTELLA | Jean-Pierre | M | V2 | SPPB | 01:06:22 | 11,30 | |
| 85e | 118 | PORCHER | Valérie | F | V1 | ESCA ST Médard de Mussidan | 01:06:24 | 11,30 | |
| 86e | 27 | MORVAN | Marco | M | V1 | USB24 | 01:06:26 | 11,29 | |
| 87e | 33 | BERGERE | Jean-Luc | M | V2 | NL24 | 01:06:27 | 11,29 | |
| 88e | 62 | JOLY | Josiane | F | V2 | USB24 | 01:06:28 | 11,28 | |
| 89e | 126 | SALAMAND | Benoît | M | V1 | NL24 | 01:06:36 | 11,26 | |
| 90ème | 112 | FAURE | Dominique | F | V2 | ASPB jogging 24 | 01:07:11 | 11,16 | |
| 91er | 136 | LUMEAU | Aurélie | F | E | NL24 | 01:07:18 | 11,14 | |
| 92e | 111 | LAFOREST | Franc | M | V1 | ASPB jogging 24 | 01:07:21 | 11,14 | |
| 93e | 117 | DESSAIGNES | Nathalie | F | V1 | ESCA ST Médard de Mussidan | 01:07:38 | 11,09 | |
| 94e | 50 | FROIDEVAUX | Christel | F | V1 | USB24 | 01:07:44 | 11,07 | |
| 95e | 66 | NEURY | Florence | F | V1 | ASPB jogging 24 | 01:08:01 | 11,03 | |
| 96e | 77 | OLIVE | Serge | M | V1 | USB24 | 01:08:05 | 11,02 | |
| 97e | 61 | GATINOIS | Delphine | F | V1 | NL24 | 01:08:12 | 11,00 | |
| 98e | 36 | REIMHERR | Magalie | F | S | NL24 | 01:08:13 | 10,99 | |
| 99e | 144 | THIBAUT | Josselin | M | S | NL24 | 01:08:14 | 10,99 | |
| 100ème | 84 | BERBESSOU | Sylvaine | F | V3 | ASPTT Périgueux24 | 01:08:42 | 10,92 | |
| 101er | 32 | CHADOURNE | Denis | M | V3 | AS poudrerie Bergerac | 01:08:44 | 10,91 | |
| 102e | 76 | PREVOT | Jeveline | F | S | NL24 | 01:08:51 | 10,89 | |
| 103e | 119 | HAMEL | Marion | F | S | ESCA | 01:08:54 | 10,89 | |
| 104e | 127 | DUMONT | Thierry | M | V1 | NL24 | 01:08:55 | 10,88 | |
| 105e | 4 | HABUDZIK | Valérie | F | V1 | Spiridon périgord pourpre | 01:10:16 | 10,67 | |
| 106e | 122 | ROUGEOT | Michel | M | V2 | SPPB | 01:10:17 | 10,67 | |
| 107e | 97 | ARTASO | Carole | F | V1 | SPPB | 01:10:47 | 10,60 | |
| 108e | 99 | BOUG | Michel | M | V2 | SPPB | 01:10:48 | 10,59 | |
| 109e | 131 | DESFARGEAS | Fabrice | M | V1 | ASPB | 01:10:49 | 10,59 | |
| 110e | 94 | ROI | Céline | F | S | NL24 | 01:10:54 | 10,59 | |
| 111e | 87 | IMBEAU | Patrick | M | V2 | NL24 | 01:11:28 | 10,49 | |
| 112e | 140 | SANTALIESTRA | Isabelle | F | V1 | SPPB | 01:11:30 | 10,49 | |
| 113e | 139 | RATOIN | Jean-Michel | M | V2 | NL24 | 01:11:31 | 10,49 | |
| 114e | 29 | AFAN DE RIVERA | Marie-Josée | F | V1 | USB25 | 01:11:53 | 10,43 | |
| 115e | 73 | COUDERT | David | M | S | NL24 | 01:12:07 | 10,40 | |
| 116e | 39 | GITON | Daniel | M | V3 | Spiridon périgord pourpre | 01:12:46 | 10,31 | |
| 117e | 128 | POLET | François | M | V1 | NL24 | 01:13:00 | 10,27 | |
| 118e | 58 | VIEL | Sandrine | F | S | NL24 | 01:13:01 | 10,27 | |
| 119e | 57 | HELLEU | Michel | M | V3 | Avenir omnisport Cahors | 01:13:02 | 10,27 | |
| 120ème | 100 | CHACOGNE | Nadine | F | V2 | ASPB jogging 24 | 01:13:04 | 10,26 | |
| 121er | 92 | SCHENA | Héllène | F | V2 | SPPB | 01:13:47 | 10,16 | |
| 122e | 75 | TRILAUD | André | M | V2 | ASPTT 24 | 01:14:01 | 10,13 | |
| 123e | 42 | MAZZOTTI | Marco | M | V4 | NL24 | 01:14:29 | 10,07 | |
| 124e | 137 | CHATDELAINE | Nathalie | F | V1 | NL24 | 01:14:41 | 10,04 | |
| 125e | 125 | BRU | Françoise | F | V1 | NL24 | 01:14:43 | 10,04 | |
| 126e | 85 | CARQUES | Geneviève | F | V3 | ASPB jogging 24 | 01:15:50 | 9,89 | |
| 127e | 56 | COURRIAN | Xavier | M | S | NL24 | 01:16:11 | 9,84 | |
| 128e | 105 | ROUCOU | Laurence | F | V1 | SPPB | 01:16:34 | 9,80 | |
| 129e | 141 | SAGUT | Béatrice | F | V1 | NL24 | 01:16:50 | 9,76 | |
| 130ème | 108 | RIBOT | Joëlle | F | V2 | SPPB | 01:16:56 | 9,75 | |
| 131er | 120 | FELIX | Marie-Hélène | F | V2 | Pass'running | 01:19:02 | 9,49 | |
| 132e | 5 | BETGE | Agnes | F | V1 | NL24 | 01:25:50 | 8,74 | |
| 133e | 89 | BRU | Guy | M | V4 | NL24 | 01:26:29 | 8,67 | |
| 134e | 142 | FRAISSE | Laurence | F | V1 | NL24 | 01:32:54 | 8,07 | |
| 135e | 143 | FRAISSE | Françoise | F | V2 | NL24 | 01:33:54 | 7,99 | |
| 136e | 43 | FAUCON | Nathalie | F | V1 | NL24 | 01:33:55 | 7,99 |
Résultats 3.9 km
Lire la suite







