Actualités

1 août 2010

LES PHOTOS DE LA 6000D et les résultats de ces dernieres semaines

Catégorie: Actualités, home-page 4 commentaires

quelques photos de nos représentants lors de cette course

bravo à MATHIEU,XAVIER,CHECHE et TITI tous “finisher ”

merci aux accompagnatrices pour ces photos et encouragements

Le spiridon sur divers fronts.

Pas assez de dénivelé en Dordogne. C’est pourquoi 4 coureurs du Spiridon Périgord Pourpre se sont mesurés le 24 juillet aux 700 autres concurrents venus sillonnés les chemins de La Plagne (73) pour cette 21ème édition de la 6000D. Une première pour Xavier LENTIGNAC, et Mathieu ARNOULD, à la fois sur cette course, mais aussi sur cette distance. Et oui, elle ne s’appelle pas « Course des Géants » pour rien : 65 kms, et +3300m positifs avec un passage au Glacier de Bellecôte à 3054m. Pour les deux autres, Stéphane CHEVALIER dit Cheche, et Thierry BONHOMME, c’était une récidive. Après un prise de connaissance l’année dernière, l’objectif de cette année était de faire mieux et d’approcher les 8h après les 9h03 de 2009.

8h le samedi 24 juillet, c’est le top départ depuis Aime (+673m), que nous quittons en direction de Montalbert (+1350m). La 1ère partie grimpe certes, mais « raisonnablement ». Nous atteignons tous en ordre dispersé La Plagne Centre (+1979m). Cheche se sent bien en montée, et mène sa course à son train, suivi de Thierry à 3’, et enfin plus loin des 2 « grands » Mathieu et Xavier à 21’. Si Mathieu souffre de son dos. Xavier souffre lui du genou après une chute au 3ème kilomètre. Kilomètre 26, la Roche de Moi est atteinte, il y a du vent, du brouillard et il commence à faire froid. C’est à partir de là que les choses sérieuse vont commencer, c’est-à-dire la montée au glacier. Cheche passe en 3h13, suivi 9’ plus tard de Thierry, puis de Xavier à 34’, et Mathieu à 36’. Nous passons le Col de la Chiaupe, et attaquons la montée au glacier par d’abord un chemin large où pour les premiers nous croisons Maud GIRAUD qui redescend vers un succès sur cette édition 2010. D’un chemin large, nous passons à la moraine avec une pente impressionnante, les mains sont nécessaires. Le sommet du glacier (32 kms, 3054m) est atteint dans le froid (-3°c), le brouillard, et les pieds dans les névés de neige importante cette année. Cheche est le 1re de nous à passer en 4h11, suivi de Thierry en 4h22, Xavier en 4h54, et Mathieu en 5h. Démarre alors une descente 10km, et -1000m de dénivelé avant la remontée vers de Col de l’Arpette (2337m), où nous reprendrons +300m. Il faut donc bien gérer cette 1ère phase de descente. Nous descendons dans les névés, et les rochers. Pas de casse avant de se mesurer au à l’Arpette. Une fois ce dernier passé, nous redescendons sur Plagne Bellecôte (47 kms, 1924m) pour un nouveau ravitaillement bien mérité avant les 18 derniers kilomètres de descente, et de plat vers Aime. Cheche passe toujours en tête de notre groupe suivi de Thierry, puis Xavier et Mathieu. Nous traversons ensuite Les Coches (+1450m), Montchavin (+1207m). Il reste alors plus que 9 kms. Cheche est toujours devant. Thierry rejoint sur ce ravito un bergeracois, Raphaël PALMA. Ils décident de finir ensemble. Aime est en vue pour tous. Cheche finit 129ème en 8h06, Thierry (avec Raphaël, petit coucou à lui) 167ème en 8h20. Objectif atteint pour les deux, puisque le temps de l’année dernière est largement amélioré. Enfin, et un grand bravo à eux deux car c’est une première, Xavier finit 408ème en 9h46, suivi de Mathieu 427ème en 9h52. Chapeau bas Messieurs. Une fois passé la joie, l’émotion et la fierté d’avoir été tous au bout, nous fêtèrent cela autour d’une bonne raclette, et de quelques bonne bières.

Dans le même temps, et bravo à eux, d’autres spiridoniens bravaient d’autres chemins, et routes.

Tout d’abord à Marvejols-Mende (22,4 kms, et le Col du Goudard à passer) sur les 3700 arrivants, Christian MIONNET finit 1264ème en 2h03, suivi de Jean-Pierre BOTELLA, 1982ème en 2h17, et Fabrice DESFARGEAS, 2362ème en 2h23. Bravo à tous les 3.

Et enfin, certains étaient restés en Dordogne pour s’aligner sur le Trail de la Forêt de Biron. Jean-Paul ROCHER finit 79ème sur le 20 kms en 1h52, et Pierre MERY 82ème en 2h05. Sur le 10 kms, Philippe ROCHA finit 7ème en 53min14. Bravo encore à tous les 3.

Le week-end dernier ,plusieurs coureurs se sont inscrits au départ du trail de Ponchapt sur 10 ou 20 km,. Christian Mionnet finit en 27 min 46, Magalie Arfel en 57min46, Daniel Giton est en 1h08 et Pierre Mery en 1h09. Sur le 21 km, Jean Paul Rocher finit en 2h02. Il y avait aussi une marche nordique et 12 adhérents du club se sont partagés sur 10 ou 21 km.


20 juil 2010

Juillet en Marche Nordique au Spiridon Périgord Pourpre.

Catégorie: Actualités, Marche Nordique, Vie du Club Pas de commentaires

Juillet en Marche Nordique au Spiridon Périgord Pourpre.

Le mois de juillet est prolifique pour la marche nordique du Spiridon Périgord Pourpre. En effet ,profitant du beau temps estival, les sorties se succèdent avec des paysages somptueux. Outre Espelette dans le pays basque, plusieurs sorties hebdomadaires se sont effectuées en Dordogne, surtout en pays Beaumontois. Une sortie commune avec les coureurs s’est déroulée à Bayac avec une quinzaine d’adhérents, nous avons raté le château de Bannes mais le circuit était superbe en dessous des falaises. Pour le 14 juillet, 13 adhérents sont allés sur les hauteurs de Mauzac pour admirer le cingle, les sentiers en sous bois étaient rafraîchissants.

Ce dimanche, le challenge était plus costaud avec une sortie de 19 km avec pique nique sur le dos, douze participants se sont baladés entre la bastide de Monpazier et le château de Biron. Quatre heures de marche nordique sur de superbes chemins avec des paysages magnifiques et le château de Biron comme point de déjeuner avec une exposition de sculpture dans la cour du château. En marche nordique, on allie le sportif et la contemplation des lieux. Pour finir le mois, en dehors des entraînements du mardi à partir du lycée Jacques Prévert, le club ira sur Queyssac le 25 juillet et sur Ponchapt le 1er aout.

100_0644


20 juil 2010

10km à Lalinde le 21 aout à 16 h au profit de l’ARSEP

Catégorie: Actualités Pas de commentaires

http://www.lesfouleeslindoises.fr

Message des organisateurs :

Nous organisons le samedi 21 aout 2010 (16h) une course de 10 km le long d’un canal sur un circuit fermé de 2 boucles de 5 km à Lalinde en Dordogne (24150) : « Les Foulées Lindoises : courir contre la sclérose en plaques » qui a pour objectif de collecter des fonds au profit de l’Association pour la recherche sur la sclérose en plaques (ARSEP) et d’informer et de sensibiliser sur la maladie. La totalité des bénéfices sera reversée à l’association pour la recherche sur la sclérose en plaques (ARSEP).
Les courses :
* la ronde des pitchounes : 800 m
* une course jeune : 2500 m
* une course de 10 km,
* une marche/course à allure libre de 5 km.
Départ et arrivée sur un stade.
Tee-shirt à chaque participant
Médailles pour les 3 premiers de chaque catégorie
Coupes pour les différents challenges
Nombreux lots
Le village de départ accueillera une animation qui regroupera :
- des spectacles divers privilégiant les groupes et artistes locaux,
- une dégustation de produits locaux et une possibilité de restauration,
- un stand de l’ARSEP mettant à la disposition du public la documentation sur ses activités et sur la maladie.


15 juil 2010

La Bergeracoise 2010

Catégorie: Actualités Pas de commentaires

les blondes de la Bergeracoise ! 2010

DSCN0471

Voici le lien où vous pourrez consulter photos, vidéos et informations : http://coeurpourpre.blogspot.com/

Aprés visionnage des photos visibles sur http://coeurpourpre.blogspot.com l’organisation se réserve le droit de vérifier la féminité de certain(es) participant(es)….. avant de valider leur performance !!!!!!!

voir ci-dessus !!

La Bergeracoise est née

La Bergeracoise

La Bergeracoise coté rive gauche



9 juil 2010

Sortie du dimanche 11 juillet à Bayac

Catégorie: Actualités Comments Off

Rendez vous à 9h30 mairie de Bayac.  Sorties de 01h à 2 h selon les envies  !!!!

Bayac (village entre Couze et Beaumont du Périgord à environ 20km de Bergerac)

Rappels :

N’hesitez pas à faire parvenir :les résultats des courses ,photos ,articles etc…(voir contacts)

les entrainements ont lieu aux mêmes horaires mais avec un  départ depuis le Gymnase Aragon (Poudrerie )

Bonne vacances à Tous et surtout….. surtout n’oubliez pas “La perf’ d’accord ,la fête d’abord”

le site reste ouvert pendant la période Estivale !!!


				

5 juil 2010

Des photos du Spiridon à Espelette 2010

Catégorie: Actualités Comments Off

001 Espelette 2010

003 Patrick descente Espelette

S Méry Vainqueur en marche Nordique

S Méry

S Le Nué unnamed_2

unnamed_3


4 juil 2010

Résultats ESPELETTE 2010 (définitifs)

Catégorie: Actualités, Résultats Comments Off

Resultats 26 kms

ossard Classement Nom club cat Temps
990 1 breuil thierry team adidas SEH 1 H 50 M 45 S
350 2 bertrand philippe spiridon 16 V1H 1 H 53 M 2 S
1070 3 ALFIERI Guillaume ASPTT BORDEAUX SEH 1 H 55 M 17 S
761 4 fontaine Jean Bernard BSP SEH 2 H 0 M 24 S
1174 5 bros herve BAZTANDARRAK SEH 2 H 0 M 34 S
450 6 abadie jean philippe MURET RUNNING CLUB SEH 2 H 1 M 9 S
528 7 LASTISNERES FREDERIC JAB SEH 2 H 1 M 39 S
838 8 HERAL Jérôme SATUC SEH 2 H 4 M 6 S
1497 9 Escots Claude V1H 2 H 4 M 30 S
1129 10 RAUDIN Yves U A Tarbes V1H 2 H 5 M 23 S
617 11 BUFFIERE JULIEN ASPTT BORDEAUX SEH 2 H 5 M 52 S
672 12 POLLET ludovic SC ARES SEH 2 H 5 M 58 S
1011 13 laxague benat BAZTANDARRAK SEH 2 H 7 M 15 S
112 14 SEGUIN THIERRY ALBS V1H 2 H 7 M 23 S
1192 15 harriet jean francois V1H 2 H 7 M 36 S
839 16 richomme pierre V1H 2 H 7 M 39 S
800 17 ROUSSEAU jean michel SC ARES SEH 2 H 10 M 3 S
805 18 Rousset Guillaume PAYS BASQUE ATHLETISME SEH 2 H 10 M 26 S
286 19 FERREIRA DE ALMEIDA ROGERIO ES TRELISSAC V1H 2 H 10 M 31 S
360 20 diedrich christophe SC ARES V1H 2 H 10 M 37 S
1018 21 blanchet julien SEH 2 H 11 M 19 S
801 22 berriot stephane us bergerac V1H 2 H 11 M 23 S
89 23 de oliveira nunes michel verneuil macadam SEH 2 H 11 M 33 S
132 24 rodrigues CARLOS ALBERT ASPTT PERIGUEUX V1H 2 H 11 M 48 S
967 25 MURTA JOSE AVIRON BAYONNAIS SEH 2 H 11 M 54 S
1177 26 Goimard Ronan SEH 2 H 12 M 4 S
1168 27 GENDRON ANTTON TCG 79 PARTHENAY SEH 2 H 12 M 26 S
662 28 lagouarde didier V1H 2 H 12 M 47 S
971 29 Labrot vincent SEH 2 H 13 M 11 S
1218 30 GROUTEL EMMANUEL SEH 2 H 13 M 17 S
707 31 BIRAULT Florian SEH 2 H 13 M 45 S
358 32 virouleaud ludovic USCA SAUCATS SEH 2 H 13 M 53 S
974 33 DAUMAS NICOLAS BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON SEH 2 H 15 M 36 S
1153 34 FRADON FRANCK AKROBITUME SEH 2 H 15 M 52 S
667 35 brezard dominique OXYGENE BLANQUEFORT V1H 2 H 15 M 57 S
927 36 oliveras carmen SCO ste marguerite marseille SEF 2 H 16 M 0 S
1200 37 HUET JEAN JACQUES SEH 2 H 16 M 20 S
603 38 blanchet jerome SEH 2 H 17 M 6 S
811 39 MICHEL RENAUD Mucojorétapo SEH 2 H 17 M 26 S
865 40 richomme laurent plusvite contrelamuco V1H 2 H 17 M 41 S
454 41 trimaglio laurent MURET RUNNING CLUB V1H 2 H 17 M 44 S
33 42 LANGON Xavier SEH 2 H 18 M 7 S
377 43 PRZYROWSKI RICHARD V1H 2 H 18 M 10 S
589 44 GRANELET Christophe Spiridon La Rochelle SEH 2 H 18 M 18 S
629 45 SOUQUES LAURENT ASPTT BORDEAUX SEH 2 H 18 M 20 S
14 46 MARTINS Charles LA DEPECHE DU MIDI V1H 2 H 18 M 41 S
1160 47 leclerq mickael SE Choix 2 H 18 M 42 S
913 48 CHAPLEAU CEDRIC SEH 2 H 18 M 57 S
373 49 carre vincent SEH 2 H 19 M 4 S
1215 50 MARTINEZ XABI SEH 2 H 19 M 11 S
1181 51 NOBLE PIERRE SEH 2 H 19 M 18 S
1040 52 Xabier Alonso Nava SEH 2 H 19 M 34 S
1115 53 sallaberry battit SEH 2 H 19 M 43 S
1093 54 METAIREAU MARC V1F 2 H 19 M 53 S
654 55 favaro julien SEH 2 H 20 M 37 S
1055 56 goussies sebastien LA BOUSSOLE BEARNAISE SEH 2 H 21 M 3 S
619 57 ALFIERI CHRISTIAN ASPTT BORDEAUX V2H 2 H 21 M 8 S
317 58 CASSISA Patrick ALCF ATHLÉTISME DE LÈGE CAP FERRET V1H 2 H 21 M 18 S
1171 59 HUILLET STEPHANE SEH 2 H 21 M 24 S
288 60 CHEZE PASCAL ES TRELISSAC V1H 2 H 21 M 25 S
669 61 pebay gilles SEH 2 H 21 M 31 S
1094 62 AGUIRRE MUÑIZ JON SEH 2 H 21 M 51 S
593 63 BAILLIVET Philippe Spiridon La Rochelle V1H 2 H 22 M 25 S
975 64 ETCHART JEAN LAURENT PBA BIDACHE V2H 2 H 22 M 31 S
85 65 Sanchez David afcf SEH 2 H 22 M 55 S
622 66 PERRAZA FREDERIC ASPTT BORDEAUX SEH 2 H 22 M 59 S
204 67 raffy thierry CA BALMA V1H 2 H 23 M 27 S
735 68 compagnet florent SEH 2 H 23 M 29 S
949 69 LAMOR FREDERIC ASTCO V1H 2 H 23 M 50 S
731 70 DELPHIN Bertrand Motorola SEH 2 H 24 M 0 S
870 71 LAPEYRE ALAIN C A MORCENX V1H 2 H 24 M 7 S
1478 72 Yerle Benoit SEH 2 H 24 M 16 S
982 73 LABEGUERIE DIDIER AS ASCAIN V1H 2 H 24 M 18 S
1050 74 dufaur damien SEH 2 H 24 M 25 S
873 75 DELAGE Stéphane V1H 2 H 24 M 31 S
1209 76 POLLMANN JOHN SEH 2 H 24 M 35 S
533 77 brethes xavier SEH 2 H 24 M 41 S
1068 78 GUENAN FRANCK AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON V1H 2 H 24 M 42 S
1166 79 SEILLAN BERNARD V1H 2 H 24 M 55 S
1026 80 DAUDRIX STEPHANE CAPBRETON TRIATHLON SEH 2 H 24 M 57 S
496 81 guillaume jean RIBERAL AC V1H 2 H 25 M 37 S
403 82 fajardo christian RAC V1H 2 H 25 M 39 S
1131 83 IGOR ERAÑA OLASKOAGA BESAIDE SEH 2 H 25 M 42 S
872 84 FRAGA Victor SU AGEN ATHLETISME V3H 2 H 25 M 54 S
1067 85 DOS SANTOS ANTONIO C.E. CONDAT V2H 2 H 25 M 56 S
91 86 MICHEA Patrick ASPTT V1H 2 H 25 M 59 S
898 87 SOUDRE PASCAL SPUC V1H 2 H 26 M 0 S
1059 88 connan franck SEH 2 H 26 M 2 S
877 89 SIERRA DIDIER SEH 2 H 26 M 8 S
747 90 HOURREGUE Mathieu SARA KORRIKA SEH 2 H 26 M 23 S
395 91 PEDEBOSCQ DAVID ACPOUILLON SEH 2 H 26 M 25 S
1203 92 PERRIER NICOLAS SEH 2 H 26 M 31 S
562 93 EDMOND pascal V1H 2 H 26 M 36 S
902 94 MAUPOINT REGIS SBAC V1H 2 H 26 M 37 S
218 95 MONS Laurent CA BRIVE V1H 2 H 26 M 40 S
601 96 Urrutia Thierry BAZTANDARRAK SEH 2 H 26 M 44 S
80 97 LESOURD Charles CASC DE NIORT V3H 2 H 26 M 50 S
592 98 POTEVIN Olivier Spiridon La Rochelle V1H 2 H 26 M 57 S
895 99 Dos santos Antonio Lapins de Garonne V1H 2 H 27 M 1 S
1125 100 Voirin Geoffrey FASYLDRONIEM SEH 2 H 27 M 3 S
590 101 CHEMINADE Thierry Spiridon La Rochelle SEH 2 H 27 M 13 S
333 102 poulhalec olivier SEH 2 H 27 M 45 S
371 103 PUJADE christophe SEH 2 H 27 M 54 S
651 104 PONS MATHIEU FASYLDROMIEN SEH 2 H 27 M 59 S
265 105 dupont philippe V2H 2 H 28 M 7 S
995 106 urrutia émile SEH 2 H 28 M 7 S
131 107 nardou jean francois ASPTT PERIGUEUX V1H 2 H 28 M 11 S
720 108 fralin laurent SEH 2 H 28 M 18 S
1001 109 bonhomme thierry SPIRIDON PERIGORD POURPRE V1H 2 H 28 M 22 S
554 110 gabet stephane SEH 2 H 28 M 24 S
150 111 Bonhomme Brice SEH 2 H 28 M 29 S
569 112 CANDAU Luc V1H 2 H 28 M 37 S
856 113 FAVRAIS GILLES CONTINENTAL SEH 2 H 28 M 58 S
507 114 gaubert julien SEH 2 H 29 M 2 S
886 115 Dos Santos Cyril GIVRES DE NAY SEH 2 H 29 M 5 S
1207 116 PREVOST CHRISTOPHE V1H 2 H 29 M 6 S
379 117 Espert Lucien CANEJAN ATHLETISME V2H 2 H 29 M 18 S
392 118 DIBON ANDRE ACPOUILLON V2H 2 H 29 M 22 S
157 119 ROUGE JEAN MARC SPIRIDON CLUB OCCITANIE V1H 2 H 29 M 29 S
1475 120 Puyau joan SEH 2 H 29 M 31 S
1180 121 CAMOU FREDERIC SEH 2 H 29 M 45 S
1106 122 Benguella Nour Eddine AVIA DENIS BOYS V1H 2 H 30 M 2 S
1057 123 laporte dominique SPUC V1H 2 H 30 M 4 S
488 124 aussat sebastien SEH 2 H 30 M 19 S
1130 125 ETXEBARRIA OXEL BESAIDE MENDIZALE ELKARTEA SEH 2 H 30 M 22 S
577 126 HOLLEVILLE BERTRAND AMICALE NEUFCHATEL ATHLETISME SEH 2 H 30 M 32 S
778 127 DRILLET Laurent OXYGENE BLANQUEFORT V1H 2 H 30 M 35 S
117 128 FANTINEL Didier Triathlon Club Montalbanais V2H 2 H 30 M 35 S
1204 129 ANTONY XAVIER V1H 2 H 30 M 37 S
35 130 chalumeau franck TRAIC 86 SEH 2 H 30 M 41 S
1004 131 ARNOULD MATHIEU SPIRIDON PERIGORD POURPRE SEH 2 H 30 M 43 S
1083 132 PERROGON FREDERIC V1H 2 H 30 M 49 S
213 133 Béraud Thierry Medoc of Course V1H 2 H 31 M 5 S
626 134 courade raphael ASPTT BORDEAUX SEH 2 H 31 M 10 S
1201 135 BAIS LOIC SEH 2 H 31 M 26 S
1185 136 goyeneche jean michel V1H 2 H 31 M 38 S
527 137 BAILO GREGORI SEH 2 H 31 M 40 S
883 138 LINXE PHILIPPE LOS ASTIAUS V1H 2 H 31 M 55 S
216 139 RAYNAL JOHAN V1H 2 H 31 M 57 S
1114 140 MURATON Christophe SATUC V1H 2 H 32 M 0 S
827 141 Darrière Emmanuel orteil en pointe V1H 2 H 32 M 4 S
140 142 clignet Marion CLUB DE L'ATHLE 632 V1F 2 H 32 M 9 S
719 143 Baret Sylvain FASYLDROMIEN SEH 2 H 32 M 12 S
1124 144 airaud mickael Team Raidlight SEH 2 H 32 M 17 S
1112 145 BOUSQUET GAEL PAU TRIATHLON SEH 2 H 32 M 21 S
639 146 CHEVROLLIER J YVES RAPETOU V1H 2 H 32 M 26 S
666 147 NENNIG LAURENT SEH 2 H 32 M 26 S
481 148 DUBOIS Rémi GDM SAINT JAMES V2H 2 H 32 M 30 S
382 149 crassous fabrice V1H 2 H 32 M 32 S
342 150 ducos christophe V1H 2 H 32 M 40 S
786 151 AUTHIE jean marc V1H 2 H 32 M 52 S
65 152 CHANOZ Jacques CLUB DE L'ATHLE 632 SEH 2 H 33 M 3 S
989 153 RICHARDAUD BRUNO COGNAC EXTREME AVENTURE V1H 2 H 33 M 4 S
892 154 brune hervé V1H 2 H 33 M 11 S
576 155 LOUVEL XAVIER AMICALE NEUFCHATELATHLETISME SEH 2 H 33 M 16 S
768 156 DUBRAS SYLVIE AFCF FOULAYRONNES SEF 2 H 33 M 28 S
1100 157 DA SILVA jean UA LOURDES V1H 2 H 33 M 28 S
1205 158 POCHELU MARTIN V2H 2 H 33 M 38 S
1023 159 trouilh jean luc V1H 2 H 33 M 46 S
922 160 FRANCHET JEAN FRANCOIS MURET RUNNING CLUB V2H 2 H 33 M 48 S
306 161 BLANCOT Gilles PERIGUEUX RUNNING SEH 2 H 33 M 55 S
412 162 BOSMORIN Teddy équipe trail pompiers La Rochelle SEH 2 H 33 M 55 S
968 163 NAILI Rachid USAL LATECOERE SEH 2 H 34 M 25 S
802 164 lazcanotegui didier HKH V1H 2 H 34 M 41 S
1118 165 kloess yoann SEH 2 H 35 M 5 S
759 166 ROY Jean Loup spiridon LA CRECHE V1H 2 H 35 M 7 S
670 167 ETCHEGOIN Beñat V2H 2 H 35 M 9 S
257 168 berton philippe plassac spiridon V1H 2 H 35 M 17 S
391 169 DULAMON DOMINIQUE ACPOUILLON V1H 2 H 35 M 21 S
39 170 KLOS Patrick EMSL V2H 2 H 35 M 26 S
189 171 JEAN Frédéric SEH 2 H 35 M 44 S
334 172 prysianiuk kévin GIPS AVENTURE SEH 2 H 35 M 47 S
921 173 iputcha j marie NAPURRAK V1H 2 H 35 M 48 S
630 174 morgeau dominique ASPTT BORDEAUX V1H 2 H 35 M 51 S
239 175 PUCHAULT MICHAEL CASC DE NIORT SEH 2 H 35 M 54 S
776 176 ALIBERT jacques SEH 2 H 35 M 55 S
494 177 HOLLANDE Damien FASYLDROMIEN SEH 2 H 35 M 58 S
75 178 DUPUIS DOMINIQUE CASC DE NIORT V1H 2 H 36 M 1 S
291 179 HAZERA OLIVIER ES TRELISSAC SEH 2 H 36 M 5 S
169 180 MAHDI FREDERIC SEH 2 H 36 M 8 S
124 181 DAVID JACQUES CA BALMA V1H 2 H 36 M 15 S
1477 182 Anbert Philippe V1H 2 H 36 M 16 S
959 183 VIGNOT FRANCK V1H 2 H 36 M 17 S
828 184 HUICI YANN SEH 2 H 36 M 20 S
394 185 LOUSTAUNAU GILLES ACPOUILLON V1H 2 H 36 M 21 S
846 186 deparis eric condat V1H 2 H 36 M 31 S
646 187 BOUSQUET THIERRY V2H 2 H 36 M 32 S
259 188 GALLET YANN SEH 2 H 36 M 35 S
456 189 lima joaquim OXYGENE 32 V1H 2 H 36 M 41 S
1116 190 Claverie Christian Saubusse sports V2H 2 H 36 M 58 S
511 191 RAFFIER PHILIPPE ARKEMA V1H 2 H 37 M 2 S
642 192 DANIAUD Samuel FLR LE MONTEIL SEH 2 H 37 M 4 S
1006 193 EGEA Didier V1H 2 H 37 M 5 S
983 194 BERRA GABINO AS ASCAIN V3H 2 H 37 M 9 S
513 195 FILNAMBU JACQUES USAC ANGERS V3H 2 H 37 M 15 S
178 196 DEGOIS Corinne V1F 2 H 37 M 30 S
730 197 Desbarats Laurent SEH 2 H 37 M 37 S
54 198 ANOU Francis MURET ATHLETIC CLUB SEH 2 H 37 M 38 S
814 199 Archambault Daniel ADIDAS RUNNING CREW BORDEAUX SEH 2 H 37 M 39 S
890 200 ARRESSEGUET THIERRY GIVRES DE NAY SEH 2 H 37 M 45 S
163 201 Orance Stéphane Chicn Run V1H 2 H 37 M 49 S
419 202 MOULIS Jean Louis AALRA V2H 2 H 37 M 51 S
808 203 BIANCHI GILLES V1H 2 H 37 M 57 S
1062 204 HERMAL Jerome SEH 2 H 38 M 0 S
534 205 Rondeau Denis Brive Limousin Triathlon V1H 2 H 38 M 4 S
300 206 STEFANELLI DIDIER ES TRELISSAC V1H 2 H 38 M 8 S
536 207 LAFFARGUE ALAIN USMARMANDE V3H 2 H 38 M 16 S
344 208 Brothier Mouret Emmanuelle ASC CNES SEF 2 H 38 M 17 S
692 209 POUTRAIN DAVID USCA LESCURE SEH 2 H 38 M 18 S
397 210 vanbrabant sebastien SEH 2 H 38 M 21 S
108 211 BRECHOIRE JEAN MARC USA AIGREFEUILLE V1H 2 H 38 M 22 S
408 212 CARPENTIER FABIEN FASYLDROMIEN V1H 2 H 38 M 23 S
815 213 HADDAD BOUBEKER usa caisse des depots angers SEH 2 H 38 M 29 S
332 214 MAZIERE NICOLAS SEH 2 H 38 M 32 S
97 215 DEMONTROND ALAIN V3H 2 H 38 M 33 S
1015 216 Bastide franck SEH 2 H 38 M 37 S
348 217 dupuy eric V1H 2 H 38 M 49 S
847 218 ESPILONDO LAURENT LES CHIVAS SEH 2 H 38 M 50 S
900 219 wlosik philippe V1H 2 H 39 M 2 S
1469 220 DUPOUY Patrick V1H 2 H 39 M 3 S
1103 221 MATASSONI Georges NOSE V1H 2 H 39 M 5 S
570 222 porcher thierry ESCA ST MEDARD DE MUSSIDAN SEH 2 H 39 M 6 S
173 223 CHABOY PATRICK V2H 2 H 39 M 8 S
76 224 ETIEN STEPHANE CASC DE NIORT V1H 2 H 39 M 10 S
369 225 MARCO BLAS Maxime SEH 2 H 39 M 11 S
443 226 perdigal bertrand SEH 2 H 39 M 15 S
459 227 GRECHI David Pessac Aventure Club SEH 2 H 39 M 17 S
287 228 BEBOT PATRICK ES TRELISSAC V1H 2 H 39 M 18 S
988 229 Bellocq Christian V1H 2 H 39 M 20 S
524 230 DUMONT Guillaume SEH 2 H 39 M 23 S
596 231 Günther jan Portet Athletic Club SEH 2 H 39 M 33 S
850 232 MAREST MARCELLIN SEH 2 H 39 M 34 S
1214 233 BEAUCE CHANTAL V1F 2 H 39 M 38 S
1184 234 garate patxi SEH 2 H 39 M 41 S
829 235 METTENDORFF LAURENT Les foulées Breuilletoises V1H 2 H 39 M 43 S
492 236 FARGE Francois V1H 2 H 39 M 47 S
526 237 Danezan Michel US AIGREFEUILLE ATHLETISME V3H 2 H 39 M 48 S
1010 238 urrutia laurent SEH 2 H 40 M 7 S
518 239 velez jean luc V1H 2 H 40 M 13 S
716 240 BERNARD PASCAL V2H 2 H 40 M 13 S
386 241 GIAVARINI Louis OXYGENE 32 V1H 2 H 40 M 16 S
1219 242 SAUX NICOLAS SEH 2 H 40 M 16 S
455 243 THIBAULT Emmanuel AMIEZ V1H 2 H 40 M 25 S
1126 244 COMMET FLORIAN SEH 2 H 40 M 27 S
86 245 MINGOUT Jean V2H 2 H 40 M 27 S
1107 246 LETOMBE Eric Sapeur Pompier 64 SEH 2 H 40 M 30 S
557 247 GOURGUES JEAN CHRISTOPHE SEH 2 H 40 M 37 S
208 248 TARDIEU JOEL Coureurs de Fond Villeneuvois V1H 2 H 40 M 40 S
771 249 LE FLOCH LOIC SEH 2 H 40 M 50 S
644 250 GAY Nicolas SEH 2 H 40 M 51 S
712 251 PISCIONE yann V1H 2 H 40 M 56 S
764 252 cazeau christophe SEH 2 H 40 M 58 S
1052 253 Arza Mozo Mikel Altza Herria triatloi SEH 2 H 41 M 0 S
1051 254 Pejenaute Ubarretxena Oier SEH 2 H 41 M 2 S
47 255 CHAMPARNAUD DAMIEN ASPTT PERIGUEUX SEH 2 H 41 M 3 S
1111 256 PITOU JULIEN SEH 2 H 41 M 9 S
638 257 DAIRE CHRISTIAN RAPETOU V2H 2 H 41 M 10 S
623 258 BAUMANN NICOLAS ASPTT BORDEAUX SEH 2 H 41 M 19 S
724 259 DUCORRIDOR CHRISTOPHE V1H 2 H 41 M 24 S
792 260 nascimbene dominique V1H 2 H 41 M 26 S
115 261 rolland christian AMIEZ V1H 2 H 41 M 29 S
793 262 GUERRE Georges semeac olympique V1H 2 H 41 M 47 S
