Résultats ESPELETTE 2010 (définitifs)
Posté le 4 juil 2010 dans Actualités, Résultats • Pas de commentairesResultats 26 kms
ossard Classement Nom club cat Temps
990 1 breuil thierry team adidas SEH 1 H 50 M 45 S
350 2 bertrand philippe spiridon 16 V1H 1 H 53 M 2 S
1070 3 ALFIERI Guillaume ASPTT BORDEAUX SEH 1 H 55 M 17 S
761 4 fontaine Jean Bernard BSP SEH 2 H 0 M 24 S
1174 5 bros herve BAZTANDARRAK SEH 2 H 0 M 34 S
450 6 abadie jean philippe MURET RUNNING CLUB SEH 2 H 1 M 9 S
528 7 LASTISNERES FREDERIC JAB SEH 2 H 1 M 39 S
838 8 HERAL Jérôme SATUC SEH 2 H 4 M 6 S
1497 9 Escots Claude V1H 2 H 4 M 30 S
1129 10 RAUDIN Yves U A Tarbes V1H 2 H 5 M 23 S
617 11 BUFFIERE JULIEN ASPTT BORDEAUX SEH 2 H 5 M 52 S
672 12 POLLET ludovic SC ARES SEH 2 H 5 M 58 S
1011 13 laxague benat BAZTANDARRAK SEH 2 H 7 M 15 S
112 14 SEGUIN THIERRY ALBS V1H 2 H 7 M 23 S
1192 15 harriet jean francois V1H 2 H 7 M 36 S
839 16 richomme pierre V1H 2 H 7 M 39 S
800 17 ROUSSEAU jean michel SC ARES SEH 2 H 10 M 3 S
805 18 Rousset Guillaume PAYS BASQUE ATHLETISME SEH 2 H 10 M 26 S
286 19 FERREIRA DE ALMEIDA ROGERIO ES TRELISSAC V1H 2 H 10 M 31 S
360 20 diedrich christophe SC ARES V1H 2 H 10 M 37 S
1018 21 blanchet julien SEH 2 H 11 M 19 S
801 22 berriot stephane us bergerac V1H 2 H 11 M 23 S
89 23 de oliveira nunes michel verneuil macadam SEH 2 H 11 M 33 S
132 24 rodrigues CARLOS ALBERT ASPTT PERIGUEUX V1H 2 H 11 M 48 S
967 25 MURTA JOSE AVIRON BAYONNAIS SEH 2 H 11 M 54 S
1177 26 Goimard Ronan SEH 2 H 12 M 4 S
1168 27 GENDRON ANTTON TCG 79 PARTHENAY SEH 2 H 12 M 26 S
662 28 lagouarde didier V1H 2 H 12 M 47 S
971 29 Labrot vincent SEH 2 H 13 M 11 S
1218 30 GROUTEL EMMANUEL SEH 2 H 13 M 17 S
707 31 BIRAULT Florian SEH 2 H 13 M 45 S
358 32 virouleaud ludovic USCA SAUCATS SEH 2 H 13 M 53 S
974 33 DAUMAS NICOLAS BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON SEH 2 H 15 M 36 S
1153 34 FRADON FRANCK AKROBITUME SEH 2 H 15 M 52 S
667 35 brezard dominique OXYGENE BLANQUEFORT V1H 2 H 15 M 57 S
927 36 oliveras carmen SCO ste marguerite marseille SEF 2 H 16 M 0 S
1200 37 HUET JEAN JACQUES SEH 2 H 16 M 20 S
603 38 blanchet jerome SEH 2 H 17 M 6 S
811 39 MICHEL RENAUD Mucojorétapo SEH 2 H 17 M 26 S
865 40 richomme laurent plusvite contrelamuco V1H 2 H 17 M 41 S
454 41 trimaglio laurent MURET RUNNING CLUB V1H 2 H 17 M 44 S
33 42 LANGON Xavier SEH 2 H 18 M 7 S
377 43 PRZYROWSKI RICHARD V1H 2 H 18 M 10 S
589 44 GRANELET Christophe Spiridon La Rochelle SEH 2 H 18 M 18 S
629 45 SOUQUES LAURENT ASPTT BORDEAUX SEH 2 H 18 M 20 S
14 46 MARTINS Charles LA DEPECHE DU MIDI V1H 2 H 18 M 41 S
1160 47 leclerq mickael SE Choix 2 H 18 M 42 S
913 48 CHAPLEAU CEDRIC SEH 2 H 18 M 57 S
373 49 carre vincent SEH 2 H 19 M 4 S
1215 50 MARTINEZ XABI SEH 2 H 19 M 11 S
1181 51 NOBLE PIERRE SEH 2 H 19 M 18 S
1040 52 Xabier Alonso Nava SEH 2 H 19 M 34 S
1115 53 sallaberry battit SEH 2 H 19 M 43 S
1093 54 METAIREAU MARC V1F 2 H 19 M 53 S
654 55 favaro julien SEH 2 H 20 M 37 S
1055 56 goussies sebastien LA BOUSSOLE BEARNAISE SEH 2 H 21 M 3 S
619 57 ALFIERI CHRISTIAN ASPTT BORDEAUX V2H 2 H 21 M 8 S
317 58 CASSISA Patrick ALCF ATHLÉTISME DE LÈGE CAP FERRET V1H 2 H 21 M 18 S
1171 59 HUILLET STEPHANE SEH 2 H 21 M 24 S
288 60 CHEZE PASCAL ES TRELISSAC V1H 2 H 21 M 25 S
669 61 pebay gilles SEH 2 H 21 M 31 S
1094 62 AGUIRRE MUÑIZ JON SEH 2 H 21 M 51 S
593 63 BAILLIVET Philippe Spiridon La Rochelle V1H 2 H 22 M 25 S
975 64 ETCHART JEAN LAURENT PBA BIDACHE V2H 2 H 22 M 31 S
85 65 Sanchez David afcf SEH 2 H 22 M 55 S
622 66 PERRAZA FREDERIC ASPTT BORDEAUX SEH 2 H 22 M 59 S
204 67 raffy thierry CA BALMA V1H 2 H 23 M 27 S
735 68 compagnet florent SEH 2 H 23 M 29 S
949 69 LAMOR FREDERIC ASTCO V1H 2 H 23 M 50 S
731 70 DELPHIN Bertrand Motorola SEH 2 H 24 M 0 S
870 71 LAPEYRE ALAIN C A MORCENX V1H 2 H 24 M 7 S
1478 72 Yerle Benoit SEH 2 H 24 M 16 S
982 73 LABEGUERIE DIDIER AS ASCAIN V1H 2 H 24 M 18 S
1050 74 dufaur damien SEH 2 H 24 M 25 S
873 75 DELAGE Stéphane V1H 2 H 24 M 31 S
1209 76 POLLMANN JOHN SEH 2 H 24 M 35 S
533 77 brethes xavier SEH 2 H 24 M 41 S
1068 78 GUENAN FRANCK AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON V1H 2 H 24 M 42 S
1166 79 SEILLAN BERNARD V1H 2 H 24 M 55 S
1026 80 DAUDRIX STEPHANE CAPBRETON TRIATHLON SEH 2 H 24 M 57 S
496 81 guillaume jean RIBERAL AC V1H 2 H 25 M 37 S
403 82 fajardo christian RAC V1H 2 H 25 M 39 S
1131 83 IGOR ERAÑA OLASKOAGA BESAIDE SEH 2 H 25 M 42 S
872 84 FRAGA Victor SU AGEN ATHLETISME V3H 2 H 25 M 54 S
1067 85 DOS SANTOS ANTONIO C.E. CONDAT V2H 2 H 25 M 56 S
91 86 MICHEA Patrick ASPTT V1H 2 H 25 M 59 S
898 87 SOUDRE PASCAL SPUC V1H 2 H 26 M 0 S
1059 88 connan franck SEH 2 H 26 M 2 S
877 89 SIERRA DIDIER SEH 2 H 26 M 8 S
747 90 HOURREGUE Mathieu SARA KORRIKA SEH 2 H 26 M 23 S
395 91 PEDEBOSCQ DAVID ACPOUILLON SEH 2 H 26 M 25 S
1203 92 PERRIER NICOLAS SEH 2 H 26 M 31 S
562 93 EDMOND pascal V1H 2 H 26 M 36 S
902 94 MAUPOINT REGIS SBAC V1H 2 H 26 M 37 S
218 95 MONS Laurent CA BRIVE V1H 2 H 26 M 40 S
601 96 Urrutia Thierry BAZTANDARRAK SEH 2 H 26 M 44 S
80 97 LESOURD Charles CASC DE NIORT V3H 2 H 26 M 50 S
592 98 POTEVIN Olivier Spiridon La Rochelle V1H 2 H 26 M 57 S
895 99 Dos santos Antonio Lapins de Garonne V1H 2 H 27 M 1 S
1125 100 Voirin Geoffrey FASYLDRONIEM SEH 2 H 27 M 3 S
590 101 CHEMINADE Thierry Spiridon La Rochelle SEH 2 H 27 M 13 S
333 102 poulhalec olivier SEH 2 H 27 M 45 S
371 103 PUJADE christophe SEH 2 H 27 M 54 S
651 104 PONS MATHIEU FASYLDROMIEN SEH 2 H 27 M 59 S
265 105 dupont philippe V2H 2 H 28 M 7 S
995 106 urrutia émile SEH 2 H 28 M 7 S
131 107 nardou jean francois ASPTT PERIGUEUX V1H 2 H 28 M 11 S
720 108 fralin laurent SEH 2 H 28 M 18 S
1001 109 bonhomme thierry SPIRIDON PERIGORD POURPRE V1H 2 H 28 M 22 S
554 110 gabet stephane SEH 2 H 28 M 24 S
150 111 Bonhomme Brice SEH 2 H 28 M 29 S
569 112 CANDAU Luc V1H 2 H 28 M 37 S
856 113 FAVRAIS GILLES CONTINENTAL SEH 2 H 28 M 58 S
507 114 gaubert julien SEH 2 H 29 M 2 S
886 115 Dos Santos Cyril GIVRES DE NAY SEH 2 H 29 M 5 S
1207 116 PREVOST CHRISTOPHE V1H 2 H 29 M 6 S
379 117 Espert Lucien CANEJAN ATHLETISME V2H 2 H 29 M 18 S
392 118 DIBON ANDRE ACPOUILLON V2H 2 H 29 M 22 S
157 119 ROUGE JEAN MARC SPIRIDON CLUB OCCITANIE V1H 2 H 29 M 29 S
1475 120 Puyau joan SEH 2 H 29 M 31 S
1180 121 CAMOU FREDERIC SEH 2 H 29 M 45 S
1106 122 Benguella Nour Eddine AVIA DENIS BOYS V1H 2 H 30 M 2 S
1057 123 laporte dominique SPUC V1H 2 H 30 M 4 S
488 124 aussat sebastien SEH 2 H 30 M 19 S
1130 125 ETXEBARRIA OXEL BESAIDE MENDIZALE ELKARTEA SEH 2 H 30 M 22 S
577 126 HOLLEVILLE BERTRAND AMICALE NEUFCHATEL ATHLETISME SEH 2 H 30 M 32 S
778 127 DRILLET Laurent OXYGENE BLANQUEFORT V1H 2 H 30 M 35 S
117 128 FANTINEL Didier Triathlon Club Montalbanais V2H 2 H 30 M 35 S
1204 129 ANTONY XAVIER V1H 2 H 30 M 37 S
35 130 chalumeau franck TRAIC 86 SEH 2 H 30 M 41 S
1004 131 ARNOULD MATHIEU SPIRIDON PERIGORD POURPRE SEH 2 H 30 M 43 S
1083 132 PERROGON FREDERIC V1H 2 H 30 M 49 S
213 133 Béraud Thierry Medoc of Course V1H 2 H 31 M 5 S
626 134 courade raphael ASPTT BORDEAUX SEH 2 H 31 M 10 S
1201 135 BAIS LOIC SEH 2 H 31 M 26 S
1185 136 goyeneche jean michel V1H 2 H 31 M 38 S
527 137 BAILO GREGORI SEH 2 H 31 M 40 S
883 138 LINXE PHILIPPE LOS ASTIAUS V1H 2 H 31 M 55 S
216 139 RAYNAL JOHAN V1H 2 H 31 M 57 S
1114 140 MURATON Christophe SATUC V1H 2 H 32 M 0 S
827 141 Darrière Emmanuel orteil en pointe V1H 2 H 32 M 4 S
140 142 clignet Marion CLUB DE L'ATHLE 632 V1F 2 H 32 M 9 S
719 143 Baret Sylvain FASYLDROMIEN SEH 2 H 32 M 12 S
1124 144 airaud mickael Team Raidlight SEH 2 H 32 M 17 S
1112 145 BOUSQUET GAEL PAU TRIATHLON SEH 2 H 32 M 21 S
639 146 CHEVROLLIER J YVES RAPETOU V1H 2 H 32 M 26 S
666 147 NENNIG LAURENT SEH 2 H 32 M 26 S
481 148 DUBOIS Rémi GDM SAINT JAMES V2H 2 H 32 M 30 S
382 149 crassous fabrice V1H 2 H 32 M 32 S
342 150 ducos christophe V1H 2 H 32 M 40 S
786 151 AUTHIE jean marc V1H 2 H 32 M 52 S
65 152 CHANOZ Jacques CLUB DE L'ATHLE 632 SEH 2 H 33 M 3 S
989 153 RICHARDAUD BRUNO COGNAC EXTREME AVENTURE V1H 2 H 33 M 4 S
892 154 brune hervé V1H 2 H 33 M 11 S
576 155 LOUVEL XAVIER AMICALE NEUFCHATELATHLETISME SEH 2 H 33 M 16 S
768 156 DUBRAS SYLVIE AFCF FOULAYRONNES SEF 2 H 33 M 28 S
1100 157 DA SILVA jean UA LOURDES V1H 2 H 33 M 28 S
1205 158 POCHELU MARTIN V2H 2 H 33 M 38 S
1023 159 trouilh jean luc V1H 2 H 33 M 46 S
922 160 FRANCHET JEAN FRANCOIS MURET RUNNING CLUB V2H 2 H 33 M 48 S
306 161 BLANCOT Gilles PERIGUEUX RUNNING SEH 2 H 33 M 55 S
412 162 BOSMORIN Teddy équipe trail pompiers La Rochelle SEH 2 H 33 M 55 S
968 163 NAILI Rachid USAL LATECOERE SEH 2 H 34 M 25 S
802 164 lazcanotegui didier HKH V1H 2 H 34 M 41 S
1118 165 kloess yoann SEH 2 H 35 M 5 S
759 166 ROY Jean Loup spiridon LA CRECHE V1H 2 H 35 M 7 S
670 167 ETCHEGOIN Beñat V2H 2 H 35 M 9 S
257 168 berton philippe plassac spiridon V1H 2 H 35 M 17 S
391 169 DULAMON DOMINIQUE ACPOUILLON V1H 2 H 35 M 21 S
39 170 KLOS Patrick EMSL V2H 2 H 35 M 26 S
189 171 JEAN Frédéric SEH 2 H 35 M 44 S
334 172 prysianiuk kévin GIPS AVENTURE SEH 2 H 35 M 47 S
921 173 iputcha j marie NAPURRAK V1H 2 H 35 M 48 S
630 174 morgeau dominique ASPTT BORDEAUX V1H 2 H 35 M 51 S
239 175 PUCHAULT MICHAEL CASC DE NIORT SEH 2 H 35 M 54 S
776 176 ALIBERT jacques SEH 2 H 35 M 55 S
494 177 HOLLANDE Damien FASYLDROMIEN SEH 2 H 35 M 58 S
75 178 DUPUIS DOMINIQUE CASC DE NIORT V1H 2 H 36 M 1 S
291 179 HAZERA OLIVIER ES TRELISSAC SEH 2 H 36 M 5 S
169 180 MAHDI FREDERIC SEH 2 H 36 M 8 S
124 181 DAVID JACQUES CA BALMA V1H 2 H 36 M 15 S
1477 182 Anbert Philippe V1H 2 H 36 M 16 S
959 183 VIGNOT FRANCK V1H 2 H 36 M 17 S
828 184 HUICI YANN SEH 2 H 36 M 20 S
394 185 LOUSTAUNAU GILLES ACPOUILLON V1H 2 H 36 M 21 S
846 186 deparis eric condat V1H 2 H 36 M 31 S
646 187 BOUSQUET THIERRY V2H 2 H 36 M 32 S
259 188 GALLET YANN SEH 2 H 36 M 35 S
456 189 lima joaquim OXYGENE 32 V1H 2 H 36 M 41 S
1116 190 Claverie Christian Saubusse sports V2H 2 H 36 M 58 S
511 191 RAFFIER PHILIPPE ARKEMA V1H 2 H 37 M 2 S
642 192 DANIAUD Samuel FLR LE MONTEIL SEH 2 H 37 M 4 S
1006 193 EGEA Didier V1H 2 H 37 M 5 S
983 194 BERRA GABINO AS ASCAIN V3H 2 H 37 M 9 S
513 195 FILNAMBU JACQUES USAC ANGERS V3H 2 H 37 M 15 S
178 196 DEGOIS Corinne V1F 2 H 37 M 30 S
730 197 Desbarats Laurent SEH 2 H 37 M 37 S
54 198 ANOU Francis MURET ATHLETIC CLUB SEH 2 H 37 M 38 S
814 199 Archambault Daniel ADIDAS RUNNING CREW BORDEAUX SEH 2 H 37 M 39 S
890 200 ARRESSEGUET THIERRY GIVRES DE NAY SEH 2 H 37 M 45 S
163 201 Orance Stéphane Chicn Run V1H 2 H 37 M 49 S
419 202 MOULIS Jean Louis AALRA V2H 2 H 37 M 51 S
808 203 BIANCHI GILLES V1H 2 H 37 M 57 S
1062 204 HERMAL Jerome SEH 2 H 38 M 0 S
534 205 Rondeau Denis Brive Limousin Triathlon V1H 2 H 38 M 4 S
300 206 STEFANELLI DIDIER ES TRELISSAC V1H 2 H 38 M 8 S
536 207 LAFFARGUE ALAIN USMARMANDE V3H 2 H 38 M 16 S
344 208 Brothier Mouret Emmanuelle ASC CNES SEF 2 H 38 M 17 S
692 209 POUTRAIN DAVID USCA LESCURE SEH 2 H 38 M 18 S
397 210 vanbrabant sebastien SEH 2 H 38 M 21 S
108 211 BRECHOIRE JEAN MARC USA AIGREFEUILLE V1H 2 H 38 M 22 S
408 212 CARPENTIER FABIEN FASYLDROMIEN V1H 2 H 38 M 23 S
815 213 HADDAD BOUBEKER usa caisse des depots angers SEH 2 H 38 M 29 S
332 214 MAZIERE NICOLAS SEH 2 H 38 M 32 S
97 215 DEMONTROND ALAIN V3H 2 H 38 M 33 S
1015 216 Bastide franck SEH 2 H 38 M 37 S
348 217 dupuy eric V1H 2 H 38 M 49 S
847 218 ESPILONDO LAURENT LES CHIVAS SEH 2 H 38 M 50 S
900 219 wlosik philippe V1H 2 H 39 M 2 S
1469 220 DUPOUY Patrick V1H 2 H 39 M 3 S
1103 221 MATASSONI Georges NOSE V1H 2 H 39 M 5 S
570 222 porcher thierry ESCA ST MEDARD DE MUSSIDAN SEH 2 H 39 M 6 S
173 223 CHABOY PATRICK V2H 2 H 39 M 8 S
76 224 ETIEN STEPHANE CASC DE NIORT V1H 2 H 39 M 10 S
369 225 MARCO BLAS Maxime SEH 2 H 39 M 11 S
443 226 perdigal bertrand SEH 2 H 39 M 15 S
459 227 GRECHI David Pessac Aventure Club SEH 2 H 39 M 17 S
287 228 BEBOT PATRICK ES TRELISSAC V1H 2 H 39 M 18 S
988 229 Bellocq Christian V1H 2 H 39 M 20 S
524 230 DUMONT Guillaume SEH 2 H 39 M 23 S
596 231 Günther jan Portet Athletic Club SEH 2 H 39 M 33 S
850 232 MAREST MARCELLIN SEH 2 H 39 M 34 S
1214 233 BEAUCE CHANTAL V1F 2 H 39 M 38 S
1184 234 garate patxi SEH 2 H 39 M 41 S
829 235 METTENDORFF LAURENT Les foulées Breuilletoises V1H 2 H 39 M 43 S
492 236 FARGE Francois V1H 2 H 39 M 47 S
526 237 Danezan Michel US AIGREFEUILLE ATHLETISME V3H 2 H 39 M 48 S
1010 238 urrutia laurent SEH 2 H 40 M 7 S
518 239 velez jean luc V1H 2 H 40 M 13 S
716 240 BERNARD PASCAL V2H 2 H 40 M 13 S
386 241 GIAVARINI Louis OXYGENE 32 V1H 2 H 40 M 16 S
1219 242 SAUX NICOLAS SEH 2 H 40 M 16 S
455 243 THIBAULT Emmanuel AMIEZ V1H 2 H 40 M 25 S
1126 244 COMMET FLORIAN SEH 2 H 40 M 27 S
86 245 MINGOUT Jean V2H 2 H 40 M 27 S
1107 246 LETOMBE Eric Sapeur Pompier 64 SEH 2 H 40 M 30 S
557 247 GOURGUES JEAN CHRISTOPHE SEH 2 H 40 M 37 S
208 248 TARDIEU JOEL Coureurs de Fond Villeneuvois V1H 2 H 40 M 40 S
771 249 LE FLOCH LOIC SEH 2 H 40 M 50 S
644 250 GAY Nicolas SEH 2 H 40 M 51 S
712 251 PISCIONE yann V1H 2 H 40 M 56 S
764 252 cazeau christophe SEH 2 H 40 M 58 S
1052 253 Arza Mozo Mikel Altza Herria triatloi SEH 2 H 41 M 0 S
1051 254 Pejenaute Ubarretxena Oier SEH 2 H 41 M 2 S
47 255 CHAMPARNAUD DAMIEN ASPTT PERIGUEUX SEH 2 H 41 M 3 S
1111 256 PITOU JULIEN SEH 2 H 41 M 9 S
638 257 DAIRE CHRISTIAN RAPETOU V2H 2 H 41 M 10 S
623 258 BAUMANN NICOLAS ASPTT BORDEAUX SEH 2 H 41 M 19 S
724 259 DUCORRIDOR CHRISTOPHE V1H 2 H 41 M 24 S
792 260 nascimbene dominique V1H 2 H 41 M 26 S
115 261 rolland christian AMIEZ V1H 2 H 41 M 29 S
793 262 GUERRE Georges semeac olympique V1H 2 H 41 M 47 S
736 263 arruti jean V3H 2 H 41 M 52 S
586 264 ROUSSEL ALAIN ACRA ARLES V1H 2 H 41 M 54 S
531 265 bénet stephane SAGC TRIATHLON CESTAS SEH 2 H 42 M 3 S
336 266 AUGUIN Hervé IMA Assoc. Sportive SEH 2 H 42 M 5 S
1075 267 ETCHEVERRY GERARD BAZTANDARRAK V1H 2 H 42 M 10 S
1142 268 CALMETTES GUILLAUME SEH 2 H 42 M 15 S
783 269 DEBON Emmanuelle FRAID AVENTURES 86 SEF 2 H 42 M 17 S
1172 270 LHOSPICE André V1H 2 H 42 M 18 S
420 271 LOUIS PASCAL V1H 2 H 42 M 20 S
1099 272 ARNAUDIN jean claude ualourdes V2H 2 H 42 M 21 S
734 273 malaty vincent SEH 2 H 42 M 30 S
529 274 giraudeau cedric SEH 2 H 42 M 32 S
551 275 PIERRE PATRICK CAP MONTAS V1H 2 H 42 M 39 S
206 276 Leroy Sébastien SEH 2 H 42 M 57 S
1476 277 Suilhard Thierry V2H 2 H 43 M 1 S
16 278 NICOLAS Marcel NIEULAIRPUR V1H 2 H 43 M 3 S
981 279 SIEULANNE PATRICK V2H 2 H 43 M 4 S
235 280 SEDEUIL ERIC V1H 2 H 43 M 8 S
139 281 merlhiot yannick ASPTT PERIGUEUX V1H 2 H 43 M 11 S
1164 282 AROTCARENA MICHEL SEH 2 H 43 M 19 S
573 283 LEHEUDE REGIS SEH 2 H 43 M 26 S
181 284 DREVIN Stéphane Les Copains dAbord Vincennes V1H 2 H 43 M 27 S
694 285 PEDRERO KENZA USCA LESCURE V1F 2 H 43 M 37 S
695 286 OLCHEWSKY MICHEL USCA LESCURE V2H 2 H 43 M 39 S
422 287 LE GAL ERIC US SAINTES ATHLETISME SEH 2 H 43 M 40 S
994 288 calletti fabrice V1H 2 H 43 M 42 S
726 289 PARDON SEBASTIEN SEH 2 H 43 M 45 S
987 290 gonzalez gilles anonymes du campus SEH 2 H 43 M 51 S
813 291 Reigné Patrick SBAC V1H 2 H 43 M 53 S
406 292 Riverain Joël V2H 2 H 43 M 59 S
368 293 GUERER DANIEL V2H 2 H 44 M 0 S
468 294 BONNES Yves Tis Thales V3H 2 H 44 M 2 S
292 295 LABORIE MICHEL ES TRELISSAC V2H 2 H 44 M 10 S
823 296 vic julien SEH 2 H 44 M 17 S
11 297 buil thierry V1H 2 H 44 M 17 S
940 298 DUTRIEUX Pierre Christian SEH 2 H 44 M 20 S
193 299 TESSONNEAU Thibault ADIDAS RUNNING CREW BORDEAUX SEH 2 H 44 M 30 S
540 300 GUERIN Jean François US TYROSSE V2H 2 H 44 M 32 S
399 301 PUJADE Jean Paul V1H 2 H 44 M 40 S
1048 302 Larenaudie François SEH 2 H 44 M 56 S
469 303 RENARD Bruno V1H 2 H 45 M 12 S
238 304 PIONNEAU ERIC V1H 2 H 45 M 16 S
226 305 Faurie Olivier SEH 2 H 45 M 23 S
162 306 HELIAS SEBASTIEN COURIR A COULOMBIERS SEH 2 H 45 M 31 S
693 307 PEREZ INCARNITA USCA LESCURE V2F 2 H 45 M 32 S
853 308 RICHARD HENRI CA PICTAVE V3H 2 H 45 M 34 S
665 309 Barraud Sebastien SEH 2 H 45 M 37 S
986 310 CORMIER JLOUIS V2H 2 H 45 M 38 S
1213 311 HARYMBAT JULIEN SEH 2 H 45 M 39 S
799 312 harant fabrice V1H 2 H 45 M 40 S
782 313 ANGLADA Bruno FRAID AVENTURES 86 V1H 2 H 45 M 41 S
107 314 solis stephan SEH 2 H 45 M 43 S
708 315 PERAUD LAURENT SEH 2 H 45 M 44 S
1498 316 BURGOT FREDERIC SEH 2 H 45 M 44 S
848 317 MARGNAC DIDIER V1H 2 H 45 M 49 S
1202 318 PRADEL Jean-Luc V1H 2 H 45 M 57 S
709 319 azanza fermin Ronde Villemur V1H 2 H 45 M 59 S
398 320 LE RAVALLEC Loic Courir Fonsegrives V1H 2 H 46 M 5 S
255 321 JUNIOR NICOLAS SEH 2 H 46 M 5 S
78 322 GUILLEMET FRANCIS CASC DE NIORT V1H 2 H 46 M 21 S
322 323 Sens Jean Luc 220 C TROP VITE V1H 2 H 46 M 21 S
991 324 etcheverry xabi SEH 2 H 46 M 22 S
446 325 SERANI LAURENT ADIDAS RUNNING CREW BORDEAUX V1H 2 H 46 M 26 S
668 326 ara Laurent SEH 2 H 46 M 28 S
763 327 chalard frederic V1H 2 H 46 M 40 S
762 328 LACOSTE CHRISTIAN V1H 2 H 46 M 41 S
964 329 GUITART MICHEL V1H 2 H 46 M 43 S
894 330 MIQUEL anne marie BLAGNAC SC V1F 2 H 46 M 45 S
147 331 Bouaouda khalid SEH 2 H 46 M 46 S
976 332 EZCURRA FABIEN SARA KORRIKA SEH 2 H 46 M 46 S
647 333 DICHARRY Dominique V2H 2 H 46 M 48 S
885 334 LE BRIGAND GILLES ESB OXYGENE V1H 2 H 46 M 53 S
234 335 BOUTET Sebastien SEH 2 H 46 M 54 S
311 336 bernard loic GAZELEC SEH 2 H 47 M 5 S
1016 337 Noel Olivier SEH 2 H 47 M 11 S
545 338 MICHAUT ALAIN CAP MONTAS V1H 2 H 47 M 19 S
50 339 gelot philippe ACF CASSIS V3H 2 H 47 M 20 S
429 340 LAVIGNE JEAN NAPURRAK V3H 2 H 47 M 25 S
939 341 SA CAMELO ARTHUR V1H 2 H 47 M 30 S
756 342 deguilhem christiane V2F 2 H 47 M 32 S
842 343 baptista joao RELAIS DE LA POMME V1H 2 H 47 M 39 S
917 344 lacoste christophe SEH 2 H 47 M 45 S
637 345 DUPERRET JACQUES RAPETOU V1H 2 H 47 M 50 S
233 346 CARATTI CHARLES TCA CESTAS SAGC TRI V2H 2 H 47 M 54 S
432 347 FOURNIER JEAN PAUL PAREMPUYRE V2H 2 H 48 M 0 S
316 348 JOUANIKO SEBASTIEN TRAIL ASPLR SEH 2 H 48 M 2 S
439 349 Mendy Fabrice CS Crédit Agricole LCL SEH 2 H 48 M 4 S
141 350 jumeaux veronique AC PAREMPUYRE V1F 2 H 48 M 7 S
367 351 Vieilledent Philippe Coureurs de Fond Villeneuvois V2H 2 H 48 M 12 S
1085 352 GUIDI FABRICE US ORTHEZ V1H 2 H 48 M 13 S
440 353 MARTIN ALEXANDRE CSCACL SEH 2 H 48 M 13 S
441 354 GUILLEMIN SAMUEL CS CACL SEH 2 H 48 M 15 S
579 355 FRANCOIS ERIC AMICALE NEUFCHATEL ATHLETISME V1H 2 H 48 M 16 S
621 356 ALTHABE J RICHARD ASPTT BORDEAUX V1H 2 H 48 M 19 S
671 357 DOLET CLAUDE V1H 2 H 48 M 26 S
1086 358 barat Philippe IBM V1H 2 H 48 M 28 S
997 359 CONTET HERVE SALSA V1H 2 H 48 M 33 S
308 360 Loubet Gilles MORLAAPIEDS SEH 2 H 48 M 37 S
1187 361 soulier jean jacques V2H 2 H 48 M 46 S
812 362 costa jean paul SEH 2 H 48 M 47 S
1039 363 SPERADIO DIDIER V2H 2 H 48 M 50 S
2 364 DESROUSSEAUX GUY V2H 2 H 48 M 55 S
1013 365 jugie pascal GIP SPORT AVENTURE V2H 2 H 49 M 2 S
222 366 BAUCHET THIERRY 35 RAP TARBES V1H 2 H 49 M 4 S
341 367 Semerjian Maria les rapetous SEF 2 H 49 M 8 S
249 368 friconneau jean luc V2H 2 H 49 M 10 S
55 369 ROUSSEAU Stanislas V1H 2 H 49 M 11 S
223 370 ELISSALDE LAURENT ASPTT NANTES V1H 2 H 49 M 11 S
1121 371 canot Frederic V1H 2 H 49 M 23 S
214 372 GRATUZE GERARD Coureurs de Fond Villeneuvois V1H 2 H 49 M 25 S
57 373 SAINTAMAND DIDIER V1H 2 H 49 M 27 S
152 374 forio frédéric caf cauteret SEH 2 H 49 M 31 S
298 375 REYS GERARD ES TRELISSAC V2H 2 H 49 M 40 S
243 376 FREDDO JEAN MARIE V1H 2 H 49 M 41 S
30 377 Rosières Pierre Jean SEH 2 H 49 M 42 S
158 378 THOMAS YVAN V1H 2 H 49 M 43 S
1063 379 Dupuis Pierre CEA V1H 2 H 49 M 43 S
818 380 VALLET Fabien SEH 2 H 49 M 45 S
604 381 GAULARD Albert V3H 2 H 49 M 55 S
611 382 abadie helene MURET RUNNING CLUB SEF 2 H 49 M 59 S
1211 383 NOBLESSE FRANCOIS V1H 2 H 50 M 1 S
755 384 DEPARDIEU PATRICK LEYRENNE A.C. V1H 2 H 50 M 11 S
161 385 HERVE RENALD COURIR A COULOMBIERS SEH 2 H 50 M 24 S
159 386 RAVEAU GILLES COURIR A COULOMBIERS V2H 2 H 50 M 25 S
98 387 DUROUSSEAU OLIVIER ASI V1H 2 H 50 M 33 S
1104 388 GUERRE Patrick CSA merignac beauséjour V2H 2 H 50 M 45 S
389 389 FERNANDES ANTONIO ACPOUILLON SEH 2 H 50 M 48 S
931 390 Ferrand Pascal V1H 2 H 50 M 51 S
230 391 Pévergne maryline ADIDAS RUNNING CREW BORDEAUX V1F 2 H 50 M 51 S
263 392 CARETTA MARC V1H 2 H 50 M 53 S
916 393 SISQUELLAS SERGE semeac olympique V1H 2 H 51 M 0 S
