Liste des pré-inscrits au TRAIL du 16 et 17 janvier 2010
Posté le 10 jan 2010 dans Actualités • Pas de commentairesvous trouverez la liste des pré inscrits (à jour le 15 01 2010 )
merci de vérifier la validité des données
pour toutes modifications :contact@spiridonperigordpourpre
PRE INSCRIPTIONS TERMINEES
| dossard | Nom | Prnom | Course |
|---|---|---|---|
| 502 | ALARY | MARTINE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1 | ANDRES | CORINNE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 2 | ARFEL | MAGALI | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 3 | ARTASO | CAROLE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 503 | AUBLANC | JEAN FRANCOIS | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 504 | AUDEBERT | J,PAUL | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 505 | AVANZINI | Jean Paul | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 4 | BACHELET | BRUNO | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 5 | BACHELET | VALERIE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 6 | BAILLOU | Herve | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 7 | BALOCHE | SOPHIE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1300 | BARDET | LAURA | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 8 | BEAUMONT | CECILE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 9 | BEAUPUY | GINETTE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 506 | BEILLARD | JEAN | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 507 | BERBEN | THOR | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1301 | BERISSET | NATHALIE | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 847 | BERTIN | LYSIANE | RANDONNEE |
| 1302 | BERTIN | ALAIN | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 508 | BERTRAND | PHILIPPE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1303 | BEURIER | LAURENT | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 10 | BIREAUD | NATHALIE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 11 | BOISSIERAS | LAURE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1304 | BONNEFOY | DANIELLE | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 1305 | BONNEFOY | GERARD | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 12 | BORD | PATRICK | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1306 | BORDIN | BENOIST | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 576 | BORIE | PIERRE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 13 | BOUDIE | MARYSE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 14 | BOUDINET | Vincent | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 848 | BOUILLAUD | JOCELYNE | RANDONNEE |
| 509 | BOULY | SOPHIE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 849 | BOURIAU | ISABELLE | RANDONNEE |
| 510 | BOURINET | LILIANE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 15 | BRASSEM | SERGE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 76 | BREMME | PIERRE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 16 | BREMOND | ALAIN | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1307 | BREMOND | JEAN BERNARD | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 1308 | BRESIL | DENIS | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 511 | BRU | Eric | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 17 | BUIGNET | PASCAL | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 18 | CALVY | ALAIN | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1309 | CANTERO | SEBASTIEN | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 512 | CASASSUS | MICHEL | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 19 | CHABAUD | DOMINIQUE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1310 | CHARLES ARTIGUE | Daniel | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 513 | CHARTIER | JEAN JACQUES | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 20 | CHAUDEY | THIERRY | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1346 | CHEVALIER | STEPHANE | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 514 | CHEYRAL | THIERRY | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 21 | CHEZE | PASCAL | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 515 | CHIVIT | JEAN PAUL | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 22 | COLIN | FRANCK | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 23 | COLIN | VERONIQUE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 516 | COLL | MARTIAL | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 517 | CORRE | BRUNO | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 24 | COULAUD | ALINE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1311 | COURADE | RAPHAEL | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 518 | COUTON | CLODOMIR | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1312 | COUVIDAT | BRUNO | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 25 | CREPELLE | CHRISTOPHE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 26 | CUISINET | HERVE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1313 | DAJEAN | YVES | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 27 | DECRESSAC | STEPHANE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 519 | DELBRUT | FRANCOIS | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1314 | DELIS | DOMINIQUE | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 520 | DELMARES | DAVID | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 521 | DELMARES | Didier | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1345 | DELMARES | PATRICIA | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 522 | DEPRETZ | CHRISTELLE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 523 | DESNOYERS | VINCENT | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 850 | DESORMEAUX | CHANTAL | RANDONNEE |
| 524 | DESSANS | DOMINIQUE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 28 | DEVILLE | KARINE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 525 | DIEDRICH | CHRISTOPHE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 526 | DOCHE | Gisele | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 527 | DOERMANN | HENRY PIERRE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1315 | DOMEC | JEAN CHARLES | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 528 | DRABOW | Olivier | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1316 | DUBOUE | MARIE YANNICK | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 29 | DUBOURG | BAPTISTE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 851 | DUBOURG | MARTINE | RANDONNEE |
| 1317 | DUBOURG | PATRICE | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 1318 | DUCLOS | AMELIE | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 30 | DUMAS | PHILIPPE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 31 | DUPUY | MARYSE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1319 | DUPUY | MICHEL | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 32 | DURAND | ARNAUD | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 529 | FAURE | STEPHANE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 530 | FAUROUS | HENRI | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 33 | FAVRE | MICHEL | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 34 | FELIX | MARIE HELENE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 531 | FELIX | JEAN CHRISTOPHE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1320 | FERMI | PATRICIA | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 35 | FEVRIER | FRANCK | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 36 | FOULQUIER | ISABELLE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 532 | FOURLOUBEY | SERGE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1321 | FOURNIER | NICOLAS | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 577 | FUMEX | Marie | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1322 | GARCIA | Francis | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 533 | GARDET | JEAN MARC | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 534 | GAUTHERON | YANNICK | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1323 | GERAUD | BRUNO | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 37 | GIRARD | SYLVIE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 38 | GIRON | JEROME | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 39 | GIRON | Regis | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1324 | GONCALVES | MICHEL | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 40 | GOURINCHAS | BASTIEN | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 535 | GOURINCHAS | CECILE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 536 | GOURINCHAS | JEAN PHILIPPE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 537 | GOUZY | SEBASTIEN | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 578 | GUILBOT | Pascale | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 538 | GUILLOT | JEAN LOUIS | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 41 | HABUDZIK | VALERIE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 579 | HERITIER | PATRICK | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 539 | HIVERS | FREDERIQUE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 540 | HOCHARD | NICOLAS | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1325 | IMBERT | WILLY | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 541 | JAMMES | FREDERIC | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1326 | JAMMES | MICHEL | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 542 | JEAN | JEREMY | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 852 | JUPIN | MADELEINE | RANDONNEE |
| 42 | LABAYE | GILLES | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 543 | LACAUD | CARL | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 43 | LACHAUD | NATHALIE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 853 | LACOSTE | VALERIE | RANDONNEE |
| 1327 | LACOURTABLAISE | CEDRIC | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 44 | LAFAURIE | CHRISTIAN | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 544 | LAFFARGUE | JEAN MARC | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1328 | LAGAR | Jean Pierre | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 45 | LAGARDE | REGIS | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1329 | LAGARDE | OLIVIER | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 46 | LALAUDIERE | GHISLAINE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 854 | LALUCE | MARIE HELENE | RANDONNEE |
| 1330 | LALUCE | BUNO | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 545 | LAMBERT-MERLOS | SYLVIE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 47 | LANDAIS | Christine | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1331 | LAPOUGE | BASTIEN | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 546 | LARDOUX | AXEL | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 48 | LARENAUDIE | CORINNE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 501 | LAUQUE | JEAN MARIE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 547 | LAVAL | Daniel | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 49 | LE BAIL | SYLVAIN | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 50 | LEGER | ISABELLE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 51 | LELOUP | Patrick | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 855 | LELOUP | FABIENNE | RANDONNEE |
| 1332 | LENTIGNAC | Xavier | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 548 | LEVRAI | MICHEL | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 52 | MAGNIER | MYRIAM | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 856 | MAGNIER | FRANCOISE | RANDONNEE |
| 549 | MALBEC | JEAN-MARIE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 550 | MARC | MICHEL | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 551 | MARCHAND | MARIE PAULE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 552 | MARCHAPT | LAURE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 857 | MARTY | SIMONE | RANDONNEE |
| 858 | MARTY | SYLVIANE | RANDONNEE |
| 859 | MARVIER | DANIELLE | RANDONNEE |
| 1333 | MAYET | JEROME | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 553 | MERLOS | DIDIER | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1334 | MIMAR | ALINE | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 554 | MIONNET | Christian | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1335 | MOGABURU | THIERRY | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 53 | PALMA | ANTOINE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 555 | PALMA | RAPHAEL | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 556 | PARADE | HERVE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 557 | PECHAMBERT | ALAIN | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 558 | PEEREN | Gilles | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 559 | PERDIGAL | BERTRAND | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 860 | PEREIRA | SYLVIA | RANDONNEE |
| 560 | PIVETEAU | FABRICE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 580 | POLETTY | DOMINIQUE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 561 | PRIMEAU | CHRISTOPHE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1336 | PROUZET | LUDOVIC | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 54 | PRUNET | JACQUES | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 562 | PRYSIANIUK | KEVIN | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1337 | RAMON | ALEX | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 563 | RAMOND | JEAN MARIE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 55 | RATINAUD | STEPHANE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 56 | RATOUIN | JEAN MICHEL | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 75 | REGNIER | CHRISTIANE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1338 | RELLAND | CAROLE | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 57 | REYNAUD | MARIE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1339 | REYNAUD | Pascal | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 564 | RICAUD | Jacques | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 58 | RIVERAIN | ANNE MARIE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 565 | RIVERAIN | ALAIN | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 59 | ROCHA | PHILIPPE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1340 | ROCHER | JEAN PAUL | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 566 | RODRIGUES | CARLOS ALBERT | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 60 | ROGNERUD | CELINE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1341 | ROGNERUD | FRANCOIS | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 581 | ROSOLIN | ALEXA | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 61 | ROUGEOT | MICHEL | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 62 | ROUMANIE | RAPHAEL | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 63 | ROUSSET | PATRICK | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 64 | SALAS | Maribel | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 65 | SAUX | Thierry | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 66 | SCHENA | HELENE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 67 | SENEGAS | VALERIE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 567 | SENEGAS | PATRICK | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 568 | SERMADIRAS | SABRINA | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 68 | SIMON | PATRICK | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 69 | SIMON | YOLANDE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 569 | SMITH | SIMON ASHLEY | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1342 | SPARFEL | JEAN MARIE | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 570 | SYRIANOS-GOUZY | NICOLETTA | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 70 | TEIGNE | CATHERINE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 1343 | THEVENET | JOEL | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 71 | TOINET | JEAN MICHEL | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 571 | TROUILH | SYLVAIN | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 1344 | VADON | CHRISTINE | 20 KMS TRAIL PECHARMANT 2010 |
| 572 | VAUTHIER | SYLVIE | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 861 | VAZEILLE | VIRGINIE | RANDONNEE |
| 72 | VEDRENNE | CHRISTINE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 73 | VEDRENNE | PHILIPPE | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 74 | VEYRINAS | JACQUES | 10 KMS CHALLENGE PECHARMANT 2010 |
| 573 | VEYSSIERES | SEBASTIEN | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 574 | VIROULEAU | LUDOVIC | COMBINE 10 ET 20 KM |
| 575 | WALBROU | KILLIAN | COMBINE 10 ET 20 KM |
