Photos et résultats de la course du 28 Décembre à Naussannes 2009
Posté le 27 déc 2009 dans Actualités, Courses, Résultats • 2 commentairesTout les résultats dans la suite….
Pour le SPIRIDON :
Resultats du 5 kms
Philippe Rocha 8 eme, 4 eme v1 en 20.22,Armelle Arfel 46eme 3 v2 en 30.24 ,Faure ophelie 53 1ere mi en 31.13
Ampe denis 56 eme en 33.25 ,Constandy JF 57 en 33.26 ,Bourg valerie 61eme en 34.5,Fernandez francoise 64 eme
en 35.04,Ampe C 65 eme en 35.05; Baylet Benedicte 67 eme en 35.38; Fernandez Jm 69 eme en 35.57 ,Nouet Sandrine 72eme en 36.53 ,Nouet Boris 71 en 36.14
Resultats du 15 kms
Mionnet C 32 eme 2 v3 en 1.06.48, Champeix Jean 33eme 1.06.49, Rocher JP 45 eme en 1.11.56; Bourg Michel 64 eme en 1.17.27, Arfel magali 67eme en 1.18.05 ; ,Baloche sophie 69 eme 1.18.33 ,Lentignac X 70 en 1.18.34 ,Champeix C 71 en 1.18.47 , Leger I 72 eme en 1.19.10 ,Charle Artigues Daniel 73 eme en 1.19.11 ,Schena H 77eme en 1.19.57 ;Carre Jm et son chien ( qui l’a beaucoup ralenti ) 80 eme en 1.20.41 ,Vadon C 82 eme en 1.20.48; Lemeilleur P 91 eme en 1.25.16; Gandossi AM et Barret C terminent en a peine plus de 1.30
Résultats 15 kms
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Abbrev. Catégorie | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGLES | FRANCIS | M | SE | FFA | 00:49:00.10 |
| 2 | DAGEAN | ROBERT | M | V1 | 00:49:34.12 | |
| 3 | PLOUVIEZ | JEROME | M | SE | 00:51:53.00 | |
| 4 | LOPEZ | JEAN-MICHEL | M | SE | SATUC | 00:54:15.54 |
| 5 | AFAN DE RIVERA | FRANCIS | M | V2 | USB | 00:54:15.54 |
| 6 | CALVI | ALAIN | M | V1 | FVI | 00:56:18.92 |
| 7 | MALBEC | JEAN-MARIE | M | V2 | LES RAPIDEAUX | 00:56:49.98 |
| 8 | DUMAS | PHILIPPE | M | SE | ESCAT | 00:57:45.00 |
| 9 | THIESSE | BERNARD | M | V2 | 00:58:50.84 | |
| 10 | ESCUDIER | FRANCOIS | M | V1 | 00:58:54.18 | |
| 11 | CLAVE | REGIS | M | V1 | FFA | 00:58:55.18 |
| 12 | CHIROL | JEAN-PIERRE | M | V2 | ASPTT PERIGUEUX | 01:00:06.45 |
| 13 | LASSERRE | CHRISTIAN | M | V2 | USB | 01:00:54.35 |
| 14 | NEGRO | LAURENT | M | SE | 01:01:51.89 | |
| 15 | MONTAGNE | PHILIPPE | M | V1 | 01:01:57.46 | |
| 16 | BORD | PATRICK | M | V2 | USB TRIATHLON | 01:02:16.28 |
| 17 | BONAN | MICHEL | M | V3 | TRELISSAC | 01:02:25.00 |
| 18 | LAVAL | DANIEL | M | V2 | 01:02:25.68 | |
| 19 | JANOT | BERNARD | M | V2 | 01:03:28.90 | |
| 20 | PORCHER | THIERRY | M | SE | ESCAT | 01:03:29.34 |
| 21 | BUCCELLARI | JEAN-MICHEL | M | V1 | TRIATHLON SAINT ASTIER | 01:03:32.73 |
| 22 | CRASSOUS | FABRICE | M | V1 | 01:03:36.45 | |
| 23 | VOCANT | FREDERIC | M | SE | 01:04:18.12 | |
| 24 | PEYREFICHE | JEAN-LAURENT | M | V1 | 01:04:25.89 | |
| 25 | HUOT | JOEL | M | V1 | LES RAPIDEAUX | 01:04:40.87 |
| 26 | LAGARDE | EMMANUEL | M | SE | 01:04:53.45 | |
| 27 | PONS | GUILLAUME | M | SE | AC LIMOUX | 01:05:11.60 |
| 28 | BRU | AURELIEN | M | SE | 01:05:46.71 | |
| 29 | BOGAERTS | ADRIEN | M | ES | 01:06:03.23 | |
| 30 | GOT | ARMAND | M | SE | 01:06:04.56 | |
| 31 | DELMAS | ALAIN | M | V1 | USB | 01:06:26.00 |
| 32 | MIONNET | CHRISTIAN | M | V3 | SPIRIDON | 01:06:46.89 |
| 33 | CHAMPEIX | JEAN | M | V1 | USB | 01:06:48.31 |
| 34 | PROVOST | JACQUES | M | V1 | 01:07:00.67 | |
| 35 | TRACARD | LAURENT | M | V2 | USB | 01:07:18.39 |
| 36 | CHAZARIN | CLAUDE | M | V1 | FFA | 01:07:24.18 |
| 37 | GRANION | JEAN-PIERRE | M | V2 | FFA | 01:07:25.39 |
| 38 | DOMINGIE | ERIC | M | V1 | 01:08:44.70 | |
| 39 | HAMADI | MOUSSA | M | V1 | FFA | 01:09:02.00 |
| 40 | GAVA | JEAN-MICHEL | M | V1 | UFOLEP | 01:09:35.12 |
| 41 | BOUTY | ERIC | M | V1 | ASPB JOGGING | 01:09:43.43 |
| 42 | JUZAN | MICHEL | M | V2 | 01:09:54.15 | |
| 43 | PEEREN | GILES | M | V2 | 01:10:41.40 | |
| 44 | BRU | ERIC | M | V1 | 01:11:34.12 | |
| 45 | ROCHER | JEAN-PAUL | M | V2 | SPIRIDON | 01:11:55.12 |
| 46 | LUKASIK | BRUNO | M | V1 | USB TRIATHLON | 01:12:09.34 |
| 47 | HABOUZIT | BERNARD | M | V3 | 01:12:33.95 | |
| 48 | BERGUIN | DENIS | M | V2 | 01:12:45.54 | |
| 49 | PALLARUELO | ANGEL | M | CA | FFA | 01:12:51.89 |
| 50 | FEYFANT | ISABELLE | F | V1 | FLR LE MONTEIL | 01:12:53.75 |
| 51 | BORDERIE | JEAN-MICHEL | M | V1 | FLR LE MONTEIL | 01:13:00.53 |
| 52 | VIDOTTO | LAURENT | M | V1 | FLR LE MONTEIL | 01:13:56.96 |
| 53 | DURAND | DOMINIQUE | M | V2 | FLR LE MONTEIL | 01:13:57.62 |
| 54 | LEYGUE | THIERRY | M | V1 | 01:13:58.39 | |
| 55 | POPPE | KRISTIAN | M | JU | 01:13:59.26 | |
| 56 | BLACHON | Bernard | M | V2 | 01:14:03.09 | |
| 57 | COLIN | VERONIQUE | F | SE | FLR LE MONTEIL | 01:15:35.73 |
| 58 | TEYSSIER | PASCAL | M | SE | USB | 01:15:47.87 |
| 59 | COLIN | FRANCK | M | V1 | FLR LE MONTEIL | 01:16:01.87 |
| 60 | ROBIN | CHANTAL | F | V1 | 01:16:02.64 | |
| 61 | RIVET | ROBERT | M | V2 | 01:16:03.40 | |
| 62 | RIVET | DENIS | M | SE | 01:16:09.64 | |
| 63 | CHORT | CHRISTOPHE | M | SE | 01:17:25.98 | |
| 64 | BOURG | MICHEL | M | V2 | FFA | 01:17:26.75 |
| 65 | POUGEOT | MICHEL | M | V2 | 01:17:49.82 | |
| 66 | PORCHER | VALERIE | F | SE | ESCAT | 01:18:00.76 |
| 67 | ARFEL | MAGALI | F | SE | 01:18:04.15 | |
| 68 | LOMBANGE | GERARD | M | V2 | 01:18:24.50 | |
| 69 | BALOCHE | SOPHIE | F | V1 | SPIRIDON | 01:18:32.37 |
| 70 | LENTIGNAC | XAVIER | M | SE | FFA | 01:18:33.57 |
| 71 | CHAMPEIX | CLAIRE | F | V1 | SPIRIDON | 01:18:46.81 |
| 72 | LEGER | ISABELLE | F | V1 | SPIRIDON | 01:19:09.01 |
| 73 | CHARLES ARTIGUES | DANIEL | M | V2 | SPIRIDON | 01:19:10.21 |
| 74 | POPPE | EDWARD | M | V2 | 01:19:11.09 | |
| 75 | BOURG | CHRISTOPHE | M | SE | 01:19:48.93 | |
| 76 | DESTRIEUX | SYLVIE | F | V1 | USB | 01:19:49.59 |
| 77 | SCHENA | HELENE | F | V1 | SPIRIDON | 01:19:56.70 |
| 78 | BARTHOUMIEUX | BERNARD | M | V3 | 01:20:12.23 | |
| 79 | MARY | LAURENT | M | V1 | 01:20:28.96 | |
| 80 | CARRE | JEAN-MICHEL | M | V2 | FFA | 01:20:40.23 |
| 81 | KOOB | GABRIEL | M | V3 | 01:20:41.00 | |
| 82 | VADON | CHRISTINE | F | V3 | FFA | 01:20:48.00 |
| 83 | SURREGIS | JEAN-FRANCOIS | M | V1 | 01:20:59.48 | |
| 84 | CARDONA | ALAIN | M | V1 | FFA | 01:21:04.95 |
| 85 | LAFONT | LAURENT | M | V2 | COCC | 01:21:14.14 |
| 86 | PAZAT | JEFF | M | V3 | 01:21:40.07 | |
| 87 | VAN DE STEENE | STEVEN | M | SE | 01:22:53.04 | |
| 88 | VIGNERON | GERARD | M | V2 | 01:23:29.14 | |
| 89 | LAROREST | FRANCK | M | V1 | 01:23:30.45 | |
| 90 | CUADRA | MANU | M | V1 | 01:23:52.10 | |
| 91 | LEMEILLEUR | PASCAL | M | V1 | SPIRIDON | 01:25:15.56 |
| 92 | LABROUSSE | OLIVIER | M | SE | 01:25:16.32 | |
| 93 | IMBEAU | PATRICK | M | V2 | 01:26:50.39 | |
| 94 | TEYSSIER | LAURENT | M | V1 | FFA | 01:28:59.35 |
| 95 | TEYSSIER | LAURENCE | F | SE | USB | 01:29:11.50 |
| 96 | CADEAU | LAURENCE | F | V1 | USB | 01:29:12.00 |
| 97 | LAFARGUE | CHRISTINE | F | V1 | USB | 01:29:12.00 |
| 98 | DUVAL | PATRICE | M | V1 | 01:30:11.10 | |
| 99 | POPPE | ARTHUR | M | ES | 01:30:11.76 | |
| 100 | LAGRANGE | JEAN-FRANCOIS | M | V1 | 01:30:58.90 | |
| 101 | GANDUSSI | ANNE-MARIE | F | V2 | SPIRIDON | 01:31:07.21 |
| 102 | DIVINA | MURIELLE | F | V1 | SPIRIDON | 01:32:05.90 |
| 103 | PUISSANT | KATHY | F | SE | USB | 01:32:12.03 |
| 104 | LUMEAU | AURELIE | F | JU | 01:32:18.26 | |
| 105 | BARRE | CHRISTINE | F | V1 | SPIRIDON | 01:33:30.79 |
| 106 | HAUVILLE | FRANCOIS | M | V2 | 01:33:53.00 | |
| 107 | DELTREIL | RENE | M | V4 | 01:34:25.48 | |
| 108 | CHATILLON | GUY | M | V2 | 01:34:45.82 |
Résultats 5 kms
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Abbrev. Catégorie | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNO | ALEXANDRE | M | SE | FFA | 00:17:18.79 |
| 2 | MERLAND | THIERRY | M | V1 | ASPTT AGEN | 00:17:51.17 |
| 3 | GUILLOUT | VINCENT | M | V1 | FFA | 00:17:59.37 |
| 4 | MARQUIS | PATRICE | M | SE | 00:18:38.53 | |
| 5 | GARDETTE | JEAN-PIERRE | M | V1 | CAP TRIATHLON | 00:19:50.17 |
| 6 | BUCCELLARI | REMI | M | MI | TRIATHLON SAINT ASTIER | 00:19:53.12 |
| 7 | JOURDAS | LIONEL | M | SE | FLR LE MONTEIL | 00:20:00.67 |
| 8 | ROCHA | PHILIPPE | M | V1 | SPIRIDON | 00:20:21.67 |
| 9 | THIESSE | BERNARD | M | V2 | 00:20:54.59 | |
| 10 | FEYFANT | KEVIN | M | CA | 00:21:25.32 | |
| 11 | LAGARDE | CHRISTIAN | M | V2 | STADE VILLENEUVOIS | 00:22:00.98 |
| 12 | FONLUP | MARCEL | M | V2 | FFA | 00:22:08.53 |
| 13 | BONIN | ERIC | M | SE | ELAN GIRONDAIS | 00:22:20.78 |
| 14 | VOUILLAT | ERIC | M | V2 | 00:22:50.64 | |
| 15 | BOUQUILLON | JOSUALD | M | SE | 00:22:51.40 | |
| 16 | KOMORNICZAK | ERIC | M | SE | 00:23:29.46 | |
| 17 | SAINT CRICQ | NICOLAS | M | SE | 00:23:50.68 | |
| 18 | BOTTAIS | REGIS | M | V2 | ELAN GIRONDAIS | 00:24:04.57 |
| 19 | HUOT | JEAN-PAUL | M | V2 | LES RAPIDEAUX | 00:24:05.89 |
| 20 | DAJEAN | LOUIS | M | MI | 00:24:15.29 | |
| 21 | DEWELLE | JEAN-MARC | M | V1 | USB | 00:24:19.56 |
| 22 | JOLY | JOSIANE | F | V1 | USB | 00:24:19.56 |
| 23 | DAJEAN | NATHALIE | F | V1 | 00:25:56.35 | |
| 24 | CASTANG | LOIC | M | JU | 00:26:05.10 | |
| 25 | SALAS | MARIBEL | F | SE | FFTRI | 00:26:05.10 |
| 26 | CHOLET | MARIE-NOELLE | F | V1 | 00:26:23.92 | |
| 27 | LABARBE | ANNIE | F | V2 | RAPETOU | 00:26:46.89 |
| 28 | SAJOUS | GILLES | M | V2 | 00:26:54.00 | |
| 29 | DUPPI | PASCAL | M | V1 | MONFLANQUIN ATHLE | 00:26:54.54 |
| 30 | DUPPI | MICHEL | M | V3 | 00:27:01.00 | |
| 31 | KOMORNICZAK | REMI | M | SE | 00:27:37.96 | |
| 32 | PRIME | GENEVIEVE | F | V2 | STADE BDX | 00:27:37.96 |
| 33 | DEPARIS | GUILLAUME | M | SE | 00:27:51.09 | |
| 34 | TOUCHEFEU | MARIE-LAURE | F | SE | 00:27:52.07 | |
| 35 | DE VRIES | VINCENT | M | ES | 00:27:53.06 | |
| 36 | SAJOUS | MARTIN | M | MI | 00:28:04.00 | |
| 37 | ROSSIGNOL | NICOLAS | M | SE | 00:28:04.65 | |
| 38 | BACQUET | NICOLAS | M | SE | 00:28:46.65 | |
| 39 | GARDETTE | SYLVIE | F | V1 | 00:29:10.82 | |
| 40 | LEVIGNAT | PATRICE | M | SE | 00:29:12.03 | |
| 41 | SAJOUS | FRANCOIS | M | ES | 00:29:42.00 | |
| 42 | SAJOUS | THOMAS | M | SE | 00:29:42.00 | |
| 43 | SAJOUS | JOSEPH | M | JU | 00:29:48.00 | |
| 44 | CHADOURNE | DENIS | M | V2 | 00:29:51.84 | |
| 45 | SEGOL | BENJAMIN | M | ES | 00:30:03.98 | |
| 46 | ARFEL | ARMELLE | F | V2 | 00:30:23.34 | |
| 47 | DE PRADA | GEORGES | M | V3 | 00:30:37.67 | |
| 48 | GUY | JUSTINE | F | JU | 00:30:57.68 | |
| 49 | SAGOT | BEATRICE | F | V1 | POUDRERIE | 00:31:01.62 |
| 50 | BRU | FRANCOISE | F | V1 | 00:31:07.75 | |
| 51 | FROIDEVAUX | CHRISTEL | F | V1 | SPIRIDON | 00:31:08.84 |
| 52 | GUILLUY | OLIVIER | M | V1 | 00:31:10.59 | |
| 53 | FAURE | OPHELIE | F | MI | 00:31:12.67 | |
| 54 | ROUSSELY | GENEVIEVE | F | V2 | USB | 00:31:21.53 |
| 55 | BOTTAIS | GUY | M | V4 | POMPIERS BORDEAUX | 00:32:29.78 |
| 56 | AMPE | DENIS | M | V1 | FFA | 00:33:24.57 |
| 57 | CONSTANTY | JEAN-FRANCOIS | M | V1 | 00:33:25.34 | |
| 58 | ARMAND | MATHILDE | F | MI | 00:33:44.48 | |
| 59 | LENAOUR-VERNET | MARIE | F | MI | 00:33:45.35 | |
| 60 | ROGNERUD | CELINE | F | SE | USB | 00:33:47.21 |
| 61 | BOURG | VALERIE | F | SE | SPIRIDON | 00:34:49.01 |
| 62 | DOMINGIE | JEREMY | M | MI | 00:34:53.01 | |
| 63 | BRU | GUY | M | V4 | 00:34:53.78 | |
| 64 | FERNANDEZ | FRANCOISE | F | V1 | FFA | 00:35:03.73 |
| 65 | AMPE | CHRISTINE | F | V2 | FFA | 00:35:04.60 |
| 66 | DEJEAN LAFOREST | SABINE | F | SE | 00:35:33.59 | |
| 67 | BAYLET | BENEDICTE | F | V1 | SPIRIDON | 00:35:37.96 |
| 68 | BUCCELLARI | SANDRINE | F | V1 | TRIATHLON SAINT ASTIER | 00:35:37.96 |
| 69 | FERNANDEZ | JEAN-MARIE | M | V2 | FFA | 00:35:56.45 |
| 70 | NOUET | BORIS | M | V1 | SPIRIDON | 00:36:13.73 |
| 71 | NOUET | SANDRINE | F | V1 | SPIRIDON | 00:36:53.00 |
| 72 | BOURG | BERNADETTE | F | V2 | 00:37:55.89 | |
| 73 | ETIENNE | GUY | M | V2 | 00:37:56.98 | |
| 74 | ETIENNE | RAYMONDE | F | V2 | 00:38:41.60 | |
| 75 | DURAND | Evelyne | F | V2 | FFA | 00:39:50.95 |
| 76 | MAURY | DANIEL | M | V3 | 00:39:56.17 | |
| 77 | CHASTENET | CLAUDE | M | V3 | 00:40:37.75 | |
| 78 | DUPPI | CHRISTIAN | M | V1 | 00:42:14.10 |

C’etait dur mais super!!un grand merci a Carlos,Claire et Xavier qui nous ont pas laché avec Sophie….de tout le parcours.bisou a tous!!!!
bravo a tous pour vos performance et bonne fetes bisou……..