LES FOULEES DE COURS DE PILE du 1er mai 2009
Posté le 4 mai 2009 dans Courses • Pas de commentairesNoter la 7EME place scratch de Christian LAFAURIE
la 3eme place V1 pour Philippe Rocha
la 2eme place V3 pour Christian Mionnet
la troiseme place feminine pour ARIANE PRINET !!
Tous les résultats dans la suite…
Les résultats:
| Classe. général (12,5 Km) | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Temps | Vitesse (Km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | DURAND | Yohan | M | S | 00:40:02 | 18,73 |
| 2e | LE NOCHER | Christophe | M | V1 | 00:45:03 | 16,65 |
| 3e | SOULAINE | Ludovic | M | S | 00:46:36 | 16,09 |
| 4e | AFANDERIVERA | Francis | M | V2 | 00:46:58 | 15,97 |
| 5e | LELOUP | Patrick | M | V2 | 00:46:59 | 15,96 |
| 6e | SAUTRON | Jean | M | V2 | 00:48:37 | 15,43 |
| 7e | LAFAURIE | Christian | M | V2 | 00:48:49 | 15,36 |
| 8e | JOURDAS | Lionnel | M | S | 00:49:06 | 15,27 |
| 9e | PAYET | François | M | V1 | 00:50:08 | 14,96 |
| 10e | ROCHA | Philippe | M | V1 | 00:50:37 | 14,82 |
| 11e | LAJARRETIE | Michel | M | V1 | 00:50:57 | 14,72 |
| 12e | CHIROL | Jean-Pierre | M | V2 | 00:51:27 | 14,58 |
| 13e | LASSERRE | Christian | M | V2 | 00:51:33 | 14,55 |
| 14e | CRASSOUS | Fabrice | M | V1 | 00:52:10 | 14,38 |
| 15e | BONAN | Michel | M | V3 | 00:52:53 | 14,18 |
| 16e | FERNANDEZ | Philippe | M | V2 | 00:52:54 | 14,18 |
| 17e | BORD | Patrick | M | V2 | 00:53:21 | 14,06 |
| 18e | GUIMPET | Laurent | M | S | 00:53:22 | 14,05 |
| 19e | DERMAZEAU | Jean-Pilippe | M | V1 | 00:53:34 | 14,00 |
| 20ème | BREL | Thierry | M | V | 00:53:52 | 13,92 |
| 21er | CUISINET | Hervé | M | V1 | 00:54:03 | 13,88 |
| 22e | PAIROYS | Pascal | M | V1 | 00:54:15 | 13,82 |
| 23e | BEYRET | David | M | S | 00:54:40 | 13,72 |
| 24e | FELIX | Jean-Christophe | M | S | 00:54:46 | 13,69 |
| 25e | BORDERIE | Jean-Michel | M | V1 | 00:54:53 | 13,67 |
| 26e | BUIGNET | Pascal | M | V1 | 00:55:13 | 13,58 |
| 27e | CHAUDEY | Thierry | M | V1 | 00:55:44 | 13,46 |
| 28e | VOCANT | Frédéric | M | S | 00:55:45 | 13,45 |
| 29e | CHAMPEIX | Jean | M | V1 | 00:56:11 | 13,35 |
| 30ème | MIONNET | Christian | M | V3 | 00:56:34 | 13,26 |
| 31er | DUPPI | Pascal | M | V1 | 00:56:52 | 13,19 |
| 32e | DEGUILHEM | Christiane | F | V2 | 00:56:57 | 13,17 |
| 33e | LAGARDE | Emmanuel | M | S | 00:56:59 | 13,16 |
| 34e | BREMOND | Jean-Bernand | M | V2 | 00:57:07 | 13,13 |
| 35e | BRU | Eric | M | V1 | 00:57:16 | 13,10 |
| 36e | BERGERE | Gary | M | S | 00:57:20 | 13,08 |
| 37e | LABARTHE | Hervé | M | V1 | 00:57:22 | 13,07 |
| 38e | ARFEL | Eric | M | V2 | 00:57:27 | 13,05 |
| 39e | GARAUD | Bruno | M | V1 | 00:57:39 | 13,01 |
| 40ème | COEUILLE | Jean-Marc | M | V2 | 00:57:40 | 13,01 |
| 41er | AYMARD | Eric | M | V1 | 00:57:47 | 12,98 |
| 42e | REYNAUD | Pascal | M | V1 | 00:57:51 | 12,96 |
| 43e | LEUNUE | Serge | M | V1 | 00:57:52 | 12,96 |
| 44e | TRACARD | Laurent | M | V2 | 00:58:38 | 12,79 |
| 45e | GENOVESIO | Christophe | s | 00:59:22 | 12,63 | |
| 46e | LENTIGNAC | Xavier | M | S | 00:59:28 | 12,61 |
| 47e | BERGERE | Jean-Noël | M | V1 | 00:59:29 | 12,61 |
| 48e | DUPOUX | Michel | M | V1 | 00:59:34 | 12,59 |
| 49e | COTUCHAU | Julien | M | S | 00:59:41 | 12,57 |
| 50ème | PIZZIN | Nicolas | M | S | 00:59:54 | 12,52 |
| 51er | BOTELA | Jean-Pierre | M | V2 | 01:00:16 | 12,44 |
| 52e | PREVOT | Pascal | M | S | 01:00:17 | 12,44 |
| 53e | FEYFANT | Isabelle | F | V1 | 01:00:21 | 12,43 |
| 54e | VIDOTTO | Laurent | M | V1 | 01:00:28 | 12,40 |
| 55e | CHARTIER | Jean-Jacques | M | V1 | 01:00:38 | 12,37 |
| 56e | LEBAIL | Sylvain | M | V2 | 01:00:52 | 12,32 |
| 57e | BELUGUE | Thierry | M | V1 | 01:01:01 | 12,29 |
| 58e | JIMENEZ | Manuel | M | V1 | 01:01:06 | 12,27 |
| 59e | DOERMANN | Henry-Pierre | M | V1 | 01:01:09 | 12,26 |
| 60ème | ROCHER | Jean-Paul | M | V2 | 01:01:46 | 12,14 |
| 61er | CABRILLAC | Frédéric | M | S | 01:01:49 | 12,13 |
| 62e | RUHER | Rodolphe | M | V1 | 01:01:58 | 12,10 |
| 63e | LAUBIER | Vincent | M | S | 01:02:00 | 12,10 |
| 64e | MARCEL | Laurent | M | S | 01:02:29 | 12,00 |
| 65e | LAFFITTE | Philippe | M | V2 | 01:02:30 | 12,00 |
| 66e | CHORT | Michel | M | V2 | 01:02:42 | 11,96 |
| 67e | LOUET | Gérard | M | V3 | 01:02:49 | 11,94 |
| 68e | PINET | Ariane | F | V1 | 01:02:50 | 11,94 |
| 69e | FAURE | Xavier | M | V1 | 01:02:59 | 11,91 |
| 70ème | MESPLEDE | Frédéric | M | V1 | 01:03:04 | 11,89 |
| 71er | FAVIER | Christophe | M | V1 | 01:03:05 | 11,89 |
| 72e | RATINAUD | Stéphane | M | V1 | 01:03:23 | 11,83 |
| 73e | TEYSSIER | Pascal | M | S | 01:03:42 | 11,77 |
| 74e | PELLETER | Cyrille | M | S | 01:03:43 | 11,77 |
| 75e | HIERE | Jean-Louis | M | V1 | 01:03:55 | 11,73 |
| 76e | VACHER | Bernard | M | V2 | 01:04:18 | 11,66 |
| 77e | DUMOND | Stéphane | M | V1 | 01:04:31 | 11,62 |
| 78e | SAUMANDE | Patrick | M | V2 | 01:04:39 | 11,60 |
| 79e | PEEREN | Gilles | M | V2 | 01:04:40 | 11,60 |
| 80ème | DESFARGEAS | Fabrice | M | V1 | 01:05:36 | 11,43 |
| 81er | SUBREGIS | Jean-François | M | V1 | 01:05:45 | 11,41 |
| 82e | NEURY | Florence | F | V1 | 01:05:57 | 11,37 |
| 83e | TEULET | Jean-Jacques | M | V2 | 01:06:01 | 11,36 |
| 84e | TRENQUE | Francis | M | V2 | 01:06:05 | 11,35 |
| 85e | LABARRE | Gilles | M | V1 | 01:06:11 | 11,33 |
| 86e | DEGUILHEM | Alain | M | V2 | 01:06:21 | 11,30 |
| 87e | BECHADERGUE | Patricia | F | V1 | 01:06:24 | 11,30 |
| 88e | CHENIN | Pierre | M | V1 | 01:06:26 | 11,29 |
| 89e | IMBEAU | Patrick | M | V2 | 01:06:31 | 11,28 |
| 90ème | DUMONT | Thierry | M | V1 | 01:06:34 | 11,27 |
| 91er | ARFEL | Magali | F | S | 01:06:51 | 11,22 |
| 92e | COUDER | David | M | S | 01:07:26 | 11,12 |
| 93e | RIVET | Lionnel | M | S | 01:08:12 | 11,00 |
| 94e | GONSALEZ | Maguy | F | V1 | 01:08:14 | 10,99 |
| 95e | PAYET | Damien | M | J | 01:08:33 | 10,94 |
| 96e | DE SAINT-LOGIER | Dominique | F | V1 | 01:08:51 | 10,89 |
| 97e | JUDAS | Claude | M | V2 | 01:09:39 | 10,77 |
| 98e | ANDRES | Corinne | F | V1 | 01:09:42 | 10,76 |
| 99e | LUMEAU | Aurélie | F | J | 01:09:44 | 10,76 |
| 100ème | VEDRENNE | Philippe | M | V1 | 01:09:46 | 10,75 |
| 101er | CADEAU | Frédéric | M | V1 | 01:09:50 | 10,74 |
| 102e | FAURE | Dominique | F | V2 | 01:10:22 | 10,66 |
| 103e | DUBORD | Jean-Louis | M | V2 | 01:10:25 | 10,65 |
| 104e | VIGNE | Vivien | M | S | 01:10:27 | 10,65 |
| 105e | PAIROYS | Caroline | F | V1 | 01:10:59 | 10,57 |
| 106e | OLIVE | Serge | M | V1 | 01:12:07 | 10,40 |
| 107e | BAYLET | Paul | M | V3 | 01:12:19 | 10,37 |
| 108e | VEDRENNE | Christine | F | V1 | 01:12:28 | 10,35 |
| 109e | DESTRIEUX | Sylvie | F | V1 | 01:12:34 | 10,34 |
| 110e | TRICAUD | André | M | V2 | 01:12:41 | 10,32 |
| 111e | GREIZ | Jeanine | F | V1 | 01:13:02 | 10,27 |
| 112e | FOULQUIER | Isabelle | F | V1 | 01:13:09 | 10,25 |
| 113e | ROUCOU | Laurence | F | V1 | 01:13:41 | 10,18 |
| 114e | ROUCOU | Philippe | M | V1 | 01:13:44 | 10,17 |
| 115e | DANIAUD | Séverine | F | S | 01:14:41 | 10,04 |
| 116e | BARTHOUMIEUX | Bernard | M | V3 | 01:14:42 | 10,04 |
| 117e | CHAPTEDELAINE | Nathalie | F | V1 | 01:14:43 | 10,04 |
| 118e | BRU | Françoise | F | V1 | 01:14:44 | 10,04 |
| 119e | GOHNSTONE | Sarah | F | S | 01:16:13 | 9,84 |
| 120ème | BEAUPUY | Ginette | F | V2 | 01:18:24 | 9,57 |
| 121er | HABUDZIK | Valérie | F | V1 | 01:18:25 | 9,56 |
| 122e | CUISINET | Joëlle | F | V1 | 01:18:26 | 9,56 |
| 123e | LANDAIS | Christine | F | V1 | 01:18:28 | 9,56 |
| 124e | JINGUENAUD | Nathalie | F | V1 | 01:18:32 | 9,55 |
| 125e | CADEAU | Laurence | F | V1 | 01:18:34 | 9,55 |
| 126e | LAFFARGUE | Christine | F | V1 | 01:18:35 | 9,54 |
| 127e | SCHENA | Hélène | F | V1 | 01:18:52 | 9,51 |
| 128e | CHAMPEIX | Claire | F | V1 | 01:18:53 | 9,51 |
| 129e | AZEVEDO | Corinne | F | S | 01:21:54 | 9,16 |
