Les résultats des Foulées de Pombonne 2009
Posté le 20 avr 2009 dans Courses, Foulées de Pombonne, Résultats • Pas de commentaires
Consultez dans la suite tous les résultats des Foulées de Pombonne 2009!
RESULTATS 5Kms POMBONNE 2009:
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Nom Catégorie | Temps |
| 1 | ALVAREZ | Fabien | M | Senior | 00:19:00.69 |
| 2 | BOURDEN | Cédric | M | Senior | 00:19:35.16 |
| 3 | GONSALVES | Jose | M | Vétéran 1 | 00:19:43.15 |
| 4 | PLET-MATHIEU | Etienne | M | Espoir | 00:20:02.15 |
| 5 | COUQUIAUD | David | M | Senior | 00:20:23.28 |
| 6 | LHOMME | Frédéric | M | Senior | 00:21:00.63 |
| 7 | POUVEREAU | Jacques | M | Vétéran 1 | 00:21:30.13 |
| 8 | BREL | Thierry | M | Vétéran 1 | 00:21:47.17 |
| 9 | LAVESQUE | Damien | M | Senior | 00:21:56.12 |
| 10 | GOUY | X | M | Cadet | 00:21:58.10 |
| 11 | COURTECUISSE | Didier | M | Vétéran 1 | 00:22:26.96 |
| 12 | LACAN | Daniel | M | Vétéran 2 | 00:23:25.05 |
| 13 | GUITTENY LOUET | Celine | F | Senior | 00:23:42.86 |
| 14 | HUOT | Jean Paul | M | Vétéran 2 | 00:23:43.43 |
| 15 | AZZOLA | Olivier | M | Vétéran 1 | 00:24:11.86 |
| 16 | PERDIGAL | Véronique | F | Senior | 00:24:52.08 |
| 17 | RATINAUD | Stéphane | M | Vétéran 1 | 00:24:53.50 |
| 18 | LAFFITTE | ? | M | Vétéran 2 | 00:25:17.10 |
| 19 | JAMMES | Lucas | M | Minime | 00:25:18.31 |
| 20 | RUHER | Tristan | M | Junior | 00:25:39.40 |
| 21 | BRUSQUAND | Lionel | M | Vétéran 1 | 00:25:45.63 |
| 22 | NEURY | Alexandre | M | Minime | 00:26:09.89 |
| 23 | JAMMES | Marion | F | Minime | 00:26:23.77 |
| 24 | LUMEAU | Aurelie | F | Senior | 00:26:24.24 |
| 25 | ROUGEOT | Michel | M | Vétéran 2 | 00:26:28.10 |
| 26 | SALAMAND | Benoit | M | Senior | 00:26:36.30 |
| 27 | LATER | Abel | M | Vétéran 1 | 00:26:41.56 |
| 28 | TEULET | Jean Jacques | M | Vétéran 2 | 00:26:42.33 |
| 29 | VADON | Christine | F | Vétéran 3 | 00:26:48.38 |
| 30 | DUMOND | Stephane | M | Vétéran 1 | 00:26:52.20 |
| 31 | BOURG | Michel | M | Vétéran 2 | 00:27:00.08 |
| 32 | LERAY | Véronique | F | Senior | 00:27:20.40 |
| 33 | DUMOND | Adrien | M | Cadet | 00:27:30.34 |
| 34 | LABARRE | Gilles | M | Vétéran 1 | 00:27:34.27 |
| 35 | CHAPDELAINE | Nathalie | F | Vétéran 1 | 00:27:37.45 |
| 36 | CRAMAY | Gilles | M | Vétéran 2 | 00:27:50.78 |
| 37 | FAURE | Ophélie | F | Minime | 00:28:21.60 |
| 38 | DUBREUIL | Jean | M | Vétéran 3 | 00:28:22.47 |
| 39 | GREIL | Valerie | F | Vétéran 1 | 00:28:31.58 |
| 40 | POUVEREAU | Sandrine | F | Vétéran 1 | 00:28:38.46 |
| 41 | GERMAIN | Jean Luc | M | Vétéran 2 | 00:28:39.13 |
| 42 | MONBOUCHE | Laurent | M | Vétéran 1 | 00:29:03.41 |
| 43 | LEGER | Isabelle | F | Vétéran 1 | 00:29:20.24 |
| 44 | LAFFARGUE | Christine | F | Vétéran 1 | 00:29:32.61 |
| 45 | FERNANDEZ | MARIE LAURE | F | Vétéran 1 | 00:29:38.52 |
| 46 | BREL | Corinne | F | Vétéran 1 | 00:29:53.51 |
| 47 | HIERE | Jean | M | Vétéran 4 | 00:30:02.51 |
| 48 | ARFEL | Armelle | F | Vétéran 2 | 00:30:20.22 |
| 49 | CADEAU | Laurence | F | Vétéran 1 | 00:30:41.64 |
| 50 | VILLECHANOUX | Valerie | F | Senior | 00:30:42.85 |
| 51 | JINGUENAUD | Nathalie | F | Vétéran 1 | 00:30:44.03 |
| 52 | FAUVEL | Celine | F | Vétéran 1 | 00:30:44.03 |
| 53 | AZEVEDO | Corinne | F | Senior | 00:31:06.89 |
| 54 | SCHENA | Hélène | F | Vétéran 1 | 00:31:07.56 |
| 55 | BEFFARA | Hervé | M | Vétéran 1 | 00:31:08.48 |
| 56 | BOTTAIS | Guy | M | Vétéran 4 | 00:31:18.57 |
| 57 | LHAUMOND | Laurence | F | Senior | 00:31:25.45 |
| 58 | RATIER | Veronique | F | Senior | 00:31:26.12 |
| 59 | GOUY | Agnès | F | Vétéran 1 | 00:31:29.64 |
| 60 | FRAY | Corinne | F | Vétéran 2 | 00:31:47.46 |
| 61 | LAPAQUELLERIE | Constance | F | Cadet | 00:31:48.00 |
| 62 | BOURG | Valérie | F | Senior | 00:32:37.27 |
| 63 | CRAMAY | Henri | M | Vétéran 3 | 00:32:40.67 |
| 64 | BAYLE | Josie | F | Vétéran 2 | 00:32:49.41 |
| 65 | BOURG | Bernadette | F | Vétéran 2 | 00:32:50.08 |
| 66 | CANELLI | Sandie | F | Senior | 00:32:51.00 |
| 67 | GARRIGUE | Daniel | M | Vétéran 3 | 00:32:51.52 |
| 68 | MARTIGNAC | Marielle | F | Vétéran 1 | 00:32:51.52 |
| 69 | BRU | Guy | M | Vétéran 4 | 00:36:57.92 |
| 70 | TREMOUILLE | Claire | F | Espoir | 00:37:03.83 |
| 71 | MESPLEDE | Mélanie | F | Senior | 00:37:39.34 |
RESULTATS 20kms POMBONNE 2009:
| Classement | Nom | Prénom | Club | Temps |
| 1 | NEURY | Jean Marc | USB | 01:18:02.29 |
| 2 | DELMARES | Gilles | F.L.R. LE MONTEIL | 01:18:54.72 |
| 3 | VERNET | Didier | U S BERGERAC | 01:20:00.69 |
| 4 | LELOUP | Patrick | U S BERGERAC | 01:20:01.26 |
| 5 | AFAN DE RIVERA | Francis | U S BERGERAC | 01:20:51.65 |
| 6 | DUMAS | Philippe | A.L. ST MEDARD DE MUSSIDAN | 01:21:36.00 |
| 7 | PLUYAUD | Mickael | LEOPARD CLUB ASTERIEN | 01:21:48.90 |
| 8 | GIRON | Régis | LES RAPID’EAUX | 01:22:46.06 |
| 9 | LAFAURIE | Christian | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 01:23:40.45 |
| 10 | SEGA | Armand | COC CHAMIERS | 01:23:54.88 |
| 11 | ROJO | Philippe | U.S BERGERAC TRIALTHLON | 01:24:53.54 |
| 12 | PRATVIEL | Thierry | N.L. 24 | 01:25:13.32 |
| 13 | PALMEMI | Daniel | AS LIBOURNE | 01:25:37.46 |
| 14 | JANOT | Benoit | ASPTT BERGERAC | 01:27:41.31 |
| 15 | MESSEN | Patrick | N.L 24 | 01:28:30.17 |
| 16 | GAUCHET | Daniel | POITIERS ETUDIANT | 01:28:40.01 |
| 17 | DESNOYERS | Vincent | N.L. 24 | 01:29:23.49 |
| 18 | LEACH | Robert | E.S. TRELISSAC | 01:29:35.63 |
| 19 | FERNANDEZ | Philippe | PASS RUNNING 24 | 01:29:54.20 |
| 20 | BONAN | Michel | E.S. TRELISSAC | 01:30:11.91 |
| 21 | ARFEL | Nicolas | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 01:30:40.40 |
| 22 | BUCCELLARI | Jean-Michel | TRIALTHLON ST ASTIER | 01:30:48.28 |
| 23 | ROOS | Philippe | ASPTT PERIGUEUX | 01:31:19.27 |
| 24 | COUVIDAT | Bruno | N.L. 24 | 01:31:53.85 |
| 25 | MARCHIER | Alain | E.S. TRELISSAC | 01:33:03.81 |
| 26 | DELAYRE | Olivier | N.L. 24 | 01:34:40.75 |
| 27 | BRUSQUAND | Marie Christine | P.N.A. SARLAT | 01:34:58.46 |
| 28 | ETIENNE | Jacques | TRIALTHLON ST ASTIER | 01:35:10.81 |
| 29 | GOURINCHAS | Jean-philippe | TRIALTHLON ST ASTIER | 01:35:23.47 |
| 30 | CHAUDEY | Thierry | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 01:35:26.65 |
| 31 | LAVAL | Daniel | ASPB JOGGING 24 | 01:36:17.87 |
| 32 | LAFFARGUE | Jean Marc | N.L. 24 | 01:36:25.64 |
| 33 | BORDERIE | Jean Michel | F.L.R. LE MONTEIL | 01:36:35.92 |
| 34 | PLAISIR | Frédéric | LES RAPID’EAUX | 01:36:40.85 |
| 35 | TARNAY | Hervé | N.L. 33 | 01:37:00.18 |
| 36 | COUSIN | Régis | N.L 24 | 01:38:05.38 |
| 37 | COULAUD | Aline | ASPTT PERIGUEUX | 01:38:58.69 |
| 38 | MIONNET | Christian | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 01:39:27.11 |
| 39 | DELAYRE | Jean Jacques | ASPTT PERIGUEUX | 01:39:35.85 |
| 40 | VOCANT | Frederic | N.L 24 | 01:40:08.51 |
| 41 | FAURE | Francis | ASPTT BERGERAC | 01:40:41.18 |
| 42 | DUPPI | Pascal | MONFLANQUIN ATHLE | 01:40:43.70 |
| 43 | TRACARD | Laurent | USB | 01:42:21.95 |
| 44 | PRINET | Patrick | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 01:42:27.41 |
| 45 | BREMOND | Jean Bernard | USB | 01:44:00.03 |
| 46 | LE MERRER | Béatrice | N.L. 47 | 01:44:17.84 |
| 47 | SIMON | Jean Luc | N.L. 47 | 01:44:18.81 |
| 48 | BOX | Philip | N.L. ANGLETERRE | 01:45:04.61 |
| 49 | ARFEL | Eric | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 01:46:06.54 |
| 50 | GOURINCHAS | Cecile | TRIALTHLON ST ASTIER | 01:47:16.45 |
| 51 | FOURLOUBEY | Serge | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 01:47:48.02 |
| 52 | DUBOIS | Eric | N.L 24 | 01:47:50.31 |
| 53 | VIDOTTO | Laurent | F.L.R. LE MONTEIL | 01:48:05.29 |
| 54 | COLIN | Véronique | F.L.R. LE MONTEIL | 01:48:05.66 |
| 55 | MERLOS | Didier | N.L 24 | 01:49:11.76 |
| 56 | LAVAUD | Pierre | C.A. BRIVE | 01:50:40.65 |
| 57 | ARNOULD | Mathieu | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 01:50:52.02 |
| 58 | FEYFANT | Isabelle | F.L.R. LE MONTEIL | 01:52:13.72 |
| 59 | PRINET | Arianne | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 01:52:20.18 |
| 60 | BILLAT | Pascal | TRIALTHLON ST ASTIER | 01:52:32.09 |
| 61 | KRIEF-THIOUST | Isabelle | PERIGUEUX RUNNING | 01:52:39.20 |
| 62 | LAGORCE | Jean Christophe | TRIALTHLON ST ASTIER | 01:53:16.46 |
| 63 | BREAU | Didier | LES RAPID’EAUX | 01:53:19.79 |
| 64 | BERTHIER | Eric | N.L 24 | 01:54:25.70 |
| 65 | POUPARD | Jean François | PASS RUNNING 24 | 01:54:37.71 |
| 66 | PAIGNE | Bruno | N.L 24 | 01:54:38.18 |
| 67 | BERGERE | Jean-Noël | NL 24 | 01:55:09.03 |
| 68 | CHARTIER | Jean Jacques | N.L. 24 | 01:55:20.52 |
| 69 | DRABOW | Olivier | N.L 24 | 01:55:25.89 |
| 70 | ROCHER | Jean Paul | N.L 24 | 01:56:04.67 |
| 71 | CHORT | Christophe | F.L.R. LE MONTEIL | 01:56:20.06 |
| 72 | RIVET | Robert | N.L 24 | 01:56:27.39 |
| 73 | RIVET | Denis | N.L 24 | 01:56:30.58 |
| 74 | NEURY | Florence | ASPB JOGGING 24 | 01:56:41.07 |
| 75 | KUBIAK | Bernard | N.L 24 | 01:56:41.74 |
| 76 | RIVET | Lionel | N.L 24 | 01:57:26.46 |
| 77 | BRUN | Isabelle | TRIALTHLON ST ASTIER | 01:57:56.38 |
| 78 | VACHER | Bernard | CREDIT AGRICOLE | 01:58:24.57 |
| 79 | CHANCOGNE | Patrick | ASPB JOGGING 24 | 01:59:37.77 |
| 80 | DUMONT | Thierry | N.L 24 | 02:00:09.34 |
| 81 | LAMBERT MERLOS | Sylvie | N.L 24 | 02:01:34.31 |
| 82 | DOMMAIN | Martine | ASPTT PERIGUEUX | 02:01:34.78 |
| 83 | CUADRA | Emmanuel | N.L 24 | 02:02:16.00 |
| 84 | FAURE | Dominique | ASPB JOGGING 24 | 02:02:52.72 |
| 85 | LIROU | Colette | ASPB JOGGING 24 | 02:02:53.50 |
| 86 | DUBORD | Jean Louis | ASPB JOGGING 24 | 02:03:09.71 |
| 87 | ARFEL | Magali | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 02:03:45.45 |
| 88 | DIVINA | Murielle | U S BERGERAC | 02:04:13.75 |
| 89 | LEBARD | François | N.L 24 | 02:05:12.42 |
| 90 | PASQUET | Jean Claude | N.L 24 | 02:07:02.01 |
| 91 | TRICAUD | André | ASPTT BERGERAC | 02:08:25.59 |
| 92 | GANDOSSI | Anne Marie | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 02:09:27.74 |
| 93 | POYET | Philippe | N.L. 24 | 02:31:08.80 |
RESULTATS RELAIS POMBONNE 2009:
| Classement | Nom | Prénom | Temps |
| 1 | LES MOUSQUETAIRES | Philippe, Franck Fabrice | 01:03:20.08 |
| 2 | CAP RELAIS | Sandrine Jean Pierre Thor | 01:09:59.43 |
| 3 | LES TONTONS FLINGUEURS | Rodolphe Stephane J.François | 01:16:09.68 |
| 4 | CANCOILLOTTE | Frédéric Stéphane | 01:16:37.52 |
| 5 | JMCP | Christine Pierrick Jean Michel | 01:19:38.00 |
| 6 | LES POULETTES | Sylvie Corinne Carinne | 01:25:00.00 |
| 7 | MAIRIE DE BERGERAC | Sylvie, Dominique, Pascal | 01:32:00.00 |